Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 1.400.638 ab.
- Superficie
- 14.919 km²
- Capitale
- Dili
- Forma di governo
- Stato unitario
- Capo di Stato (carica)
- presidenti di Timor Est
- Capo di governo (carica)
- Primo Ministro di Timor Est
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q574
Capi di governo · 6
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Taur Matan Ruak | Primo Ministro di Timor Est | 22 giugno 2018 | luglio 2023 |
| Rui Maria de Araújo | Primo Ministro di Timor Est | 16 febbraio 2015 | 15 settembre 2017 |
| Xanana Gusmão | Primo Ministro di Timor Est | 8 agosto 2007 | — |
| Estanislau da Silva | Primo Ministro di Timor Est | 19 maggio 2007 | 8 agosto 2007 |
| José Ramos-Horta | Primo Ministro di Timor Est | 26 giugno 2006 | 19 maggio 2007 |
| Mari Alkatiri | Primo Ministro di Timor Est | 20 maggio 2002 | 22 giugno 2018 |
Capi di governo · 5
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Taur Matan Ruak | Primo Ministro di Timor Est | Timor Est | 22 giugno 2018 | luglio 2023 |
| Rui Maria de Araújo | Primo Ministro di Timor Est | Timor Est | 16 febbraio 2015 | 15 settembre 2017 |
| Estanislau da Silva | Primo Ministro di Timor Est | Timor Est | 19 maggio 2007 | 8 agosto 2007 |
| José Ramos-Horta | Primo Ministro di Timor Est | Timor Est | 26 giugno 2006 | 19 maggio 2007 |
| Mari Alkatiri | Primo Ministro di Timor Est | Timor Est | 20 maggio 2002 | 22 giugno 2018 |
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Guterres | presidenti di Timor Est | Timor Est | 20 maggio 2017 | 20 maggio 2022 |
| Francisco Xavier do Amaral | presidenti di Timor Est | Timor Est | 28 novembre 1975 | 7 dicembre 1975 |
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Francisco Guterres | presidenti di Timor Est | 20 maggio 2017 | 20 maggio 2022 |
| Francisco Xavier do Amaral | presidenti di Timor Est | 28 novembre 1975 | 7 dicembre 1975 |