Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 303.431 ab.
- Superficie
- 439 km²
- Capitale
- Bridgetown
- Forma di governo
- Stato unitario
- Capo di Stato (carica)
- Presidente della Repubblica di Barbados
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro di Barbados
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q244
Capi di governo · 8
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Mia Mottley | Primo ministro di Barbados | Barbados | 25 maggio 2018 | — |
| Freundel Stuart | Primo ministro di Barbados | Barbados | 23 ottobre 2010 | 25 maggio 2018 |
| David Thompson | Primo ministro di Barbados | Barbados | 16 gennaio 2008 | 23 ottobre 2010 |
| Owen Arthur | Primo ministro di Barbados | Barbados | 6 settembre 1994 | 16 gennaio 2008 |
| Lloyd Erskine Sandiford | Primo ministro di Barbados | Barbados | giugno 1987 | 6 settembre 1994 |
| Tom Adams | Primo ministro di Barbados | Barbados | 8 settembre 1976 | 11 marzo 1985 |
| Errol Barrow | Primo ministro di Barbados | Barbados | 18 novembre 1966 | giugno 1987 |
| Grantley Herbert Adams | Primo ministro di Barbados | Barbados | febbraio 1953 | 17 aprile 1958 |
Capi di governo · 8
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Mia Mottley | Primo ministro di Barbados | 25 maggio 2018 | — |
| Freundel Stuart | Primo ministro di Barbados | 23 ottobre 2010 | 25 maggio 2018 |
| David Thompson | Primo ministro di Barbados | 16 gennaio 2008 | 23 ottobre 2010 |
| Owen Arthur | Primo ministro di Barbados | 6 settembre 1994 | 16 gennaio 2008 |
| Lloyd Erskine Sandiford | Primo ministro di Barbados | giugno 1987 | 6 settembre 1994 |
| Tom Adams | Primo ministro di Barbados | 8 settembre 1976 | 11 marzo 1985 |
| Errol Barrow | Primo ministro di Barbados | 18 novembre 1966 | giugno 1987 |
| Grantley Herbert Adams | Primo ministro di Barbados | febbraio 1953 | 17 aprile 1958 |
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Bostic | Presidente della Repubblica di Barbados | Barbados | 30 novembre 2025 | — |
| Sandra Mason | Presidente della Repubblica di Barbados | Barbados | 30 novembre 2021 | 30 novembre 2025 |
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Bostic | Presidente della Repubblica di Barbados | 30 novembre 2025 | — |
| Sandra Mason | Presidente della Repubblica di Barbados | 30 novembre 2021 | 30 novembre 2025 |