Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 9.840.000 ab.
- Superficie
- 20.770 km²
- Capitale
- Gerusalemme
- Forma di governo
- Stato unitario
- Capo di Stato (carica)
- presidente di Israele
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro di Israele
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q801
Capi di governo · 14
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Yair Lapid | Primo ministro di Israele | luglio 2022 | 29 dicembre 2022 |
| Naftali Bennett | Primo ministro di Israele | 13 giugno 2021 | luglio 2022 |
| Ehud Olmert | Primo ministro di Israele | 4 gennaio 2006 | 31 marzo 2009 |
| Ariel Sharon | Primo ministro di Israele | 7 marzo 2001 | 14 aprile 2006 |
| Ehud Barak | Primo ministro di Israele | 6 luglio 1999 | 7 marzo 2001 |
| Benjamin Netanyahu | Primo ministro di Israele | 18 giugno 1996 | — |
| Yitzhak Shamir | Primo ministro di Israele | 10 ottobre 1983 | 13 luglio 1992 |
| Menachem Begin | Primo ministro di Israele | 20 giugno 1977 | 10 ottobre 1983 |
| Yitzhak Rabin | Primo ministro di Israele | 3 giugno 1974 | 4 novembre 1995 |
| Golda Meir | Primo ministro di Israele | 17 marzo 1969 | 3 giugno 1974 |
| Yigal Allon | Primo ministro di Israele | 26 febbraio 1969 | 17 marzo 1969 |
| Levi Eshkol | Primo ministro di Israele | 26 giugno 1963 | 26 febbraio 1969 |
| Moshe Sharett | Primo ministro di Israele | 26 gennaio 1954 | 3 novembre 1955 |
| David Ben-Gurion | Primo ministro di Israele | 14 maggio 1948 | 26 giugno 1963 |
Capi di Stato · 11
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Isaac Herzog | presidente di Israele | 2 giugno 2021 | — |
| Reuven Rivlin | presidente di Israele | 24 luglio 2014 | 7 luglio 2021 |
| Shimon Peres | presidente di Israele | 13 giugno 2007 | 28 luglio 2014 |
| Moshe Katsav | presidente di Israele | agosto 2000 | luglio 2007 |
| Ezer Weizman | presidente di Israele | 13 maggio 1993 | 13 giugno 2000 |
| Chaim Herzog | presidente di Israele | 5 maggio 1983 | 13 maggio 1993 |
| Yitzhak Navon | presidente di Israele | 29 maggio 1978 | 5 maggio 1983 |
| Ephraim Katzir | presidente di Israele | 24 maggio 1973 | 24 maggio 1978 |
| Zalman Shazar | presidente di Israele | 21 maggio 1963 | 24 maggio 1973 |
| Itzhak Ben-Zvi | presidente di Israele | 16 dicembre 1952 | 23 aprile 1963 |
| Chaim Weizmann | presidente di Israele | 17 febbraio 1949 | 9 novembre 1952 |
Capi di Stato · 9
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Isaac Herzog | presidente di Israele | Israele | 2 giugno 2021 | — |
| Reuven Rivlin | presidente di Israele | Israele | 24 luglio 2014 | 7 luglio 2021 |
| Moshe Katsav | presidente di Israele | Israele | agosto 2000 | luglio 2007 |
| Ezer Weizman | presidente di Israele | Israele | 13 maggio 1993 | 13 giugno 2000 |
| Chaim Herzog | presidente di Israele | Israele | 5 maggio 1983 | 13 maggio 1993 |
| Yitzhak Navon | presidente di Israele | Israele | 29 maggio 1978 | 5 maggio 1983 |
| Ephraim Katzir | presidente di Israele | Israele | 24 maggio 1973 | 24 maggio 1978 |
| Zalman Shazar | presidente di Israele | Israele | 21 maggio 1963 | 24 maggio 1973 |
| Itzhak Ben-Zvi | presidente di Israele | Israele | 16 dicembre 1952 | 23 aprile 1963 |
Capi di governo · 9
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Yair Lapid | Primo ministro di Israele | Israele | luglio 2022 | 29 dicembre 2022 |
| Naftali Bennett | Primo ministro di Israele | Israele | 13 giugno 2021 | luglio 2022 |
| Ehud Olmert | Primo ministro di Israele | Israele | 4 gennaio 2006 | 31 marzo 2009 |
| Ehud Barak | Primo ministro di Israele | Israele | 6 luglio 1999 | 7 marzo 2001 |
| Benjamin Netanyahu | Primo ministro di Israele | Israele | 18 giugno 1996 | — |
| Yitzhak Shamir | Primo ministro di Israele | Israele | 10 ottobre 1983 | 13 luglio 1992 |
| Yitzhak Rabin | Primo ministro di Israele | Israele | 3 giugno 1974 | 4 novembre 1995 |
| Yigal Allon | Primo ministro di Israele | Israele | 26 febbraio 1969 | 17 marzo 1969 |
| Levi Eshkol | Primo ministro di Israele | Israele | 26 giugno 1963 | 26 febbraio 1969 |
Case reali e dinastie · 4
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Boyan (Hasidic dynasty) | 1887 | — | — |
| Chabad Lubavitch | 1772 | — | — |
| Pinsk-Karlin | 1961 | — | — |
| Pittsburgh | 1924 | — | — |