Dati
- Popolazione
- 10.985.974 ab.
- Superficie
- 109.884 km²
- Capitale
- L'Avana
- Forma di governo
- Stato unitario
- Capo di Stato (carica)
- presidente di Cuba
- Capo di governo (carica)
- Primi Ministri di Cuba
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q241
Capi di Stato · 15
Capi di Stato · 13
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Díaz-Canel | presidente di Cuba | Cuba | 19 aprile 2018 | — |
| Raúl Castro | presidente di Cuba | Cuba | 31 luglio 2006 | 19 aprile 2018 |
| Osvaldo Dorticós | presidente di Cuba | Cuba | 18 luglio 1959 | 2 dicembre 1976 |
| Manuel Urrutia Lleó | presidente di Cuba | Cuba | 3 gennaio 1959 | 18 luglio 1959 |
| Carlos Manuel Piedra | presidente di Cuba | Cuba | 2 gennaio 1959 | 3 gennaio 1959 |
| Fulgencio Batista | presidente di Cuba | Cuba | 10 marzo 1952 | 1959 |
| Carlos Prío Socarrás | presidente di Cuba | Cuba | 10 ottobre 1948 | 10 marzo 1952 |
| Carlos Manuel de Céspedes y Quesada | presidente di Cuba | Cuba | 12 agosto 1933 | 5 settembre 1933 |
| Gerardo Machado | presidente di Cuba | Cuba | 20 maggio 1925 | 12 agosto 1933 |
| Alfredo Zayas y Alfonso | presidente di Cuba | Cuba | 20 maggio 1921 | 20 maggio 1925 |
| Mario García Menocal | presidente di Cuba | Cuba | 20 maggio 1913 | 20 maggio 1921 |
| José Miguel Gómez | presidente di Cuba | Cuba | 28 gennaio 1909 | 20 maggio 1913 |
| Tomás Estrada Palma | presidente di Cuba | Cuba | 20 maggio 1902 | 28 settembre 1906 |
Capi di governo · 11
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Marrero Cruz | Primi Ministri di Cuba | Cuba | 21 dicembre 2019 | — |
| Fidel Castro | Primi Ministri di Cuba | Cuba | 16 febbraio 1959 | 24 febbraio 2008 |
| Gonzalo Güell | Primi Ministri di Cuba | Cuba | 12 marzo 1958 | 1959 |
| Emilio Núñez Portuondo | Primi Ministri di Cuba | Cuba | 6 marzo 1958 | 12 marzo 1958 |
| Jorge García Montes | Primi Ministri di Cuba | Cuba | 24 febbraio 1955 | 26 marzo 1957 |
| Manuel Antonio de Varona | Primi Ministri di Cuba | Cuba | 10 ottobre 1948 | 6 ottobre 1950 |
| Raúl López del Castillo | Primi Ministri di Cuba | Cuba | maggio 1947 | 10 ottobre 1948 |
| Félix Lancís Sánchez | Primi Ministri di Cuba | Cuba | 10 ottobre 1944 | ottobre 1951 |
| Ramón Zaydín | Primi Ministri di Cuba | Cuba | 16 agosto 1942 | 16 marzo 1944 |
| Carlos Saladrigas Zayas | Primi Ministri di Cuba | Cuba | 10 ottobre 1940 | 16 agosto 1942 |
| Anselmo Alliegro y Milá | Primi Ministri di Cuba | Cuba | 1959 | 2 gennaio 1959 |
Capi di governo · 11
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Manuel Marrero Cruz | Primi Ministri di Cuba | 21 dicembre 2019 | — |
| Fidel Castro | Primi Ministri di Cuba | 16 febbraio 1959 | 24 febbraio 2008 |
| Gonzalo Güell | Primi Ministri di Cuba | 12 marzo 1958 | 1959 |
| Emilio Núñez Portuondo | Primi Ministri di Cuba | 6 marzo 1958 | 12 marzo 1958 |
| Jorge García Montes | Primi Ministri di Cuba | 24 febbraio 1955 | 26 marzo 1957 |
| Manuel Antonio de Varona | Primi Ministri di Cuba | 10 ottobre 1948 | 6 ottobre 1950 |
| Raúl López del Castillo | Primi Ministri di Cuba | maggio 1947 | 10 ottobre 1948 |
| Félix Lancís Sánchez | Primi Ministri di Cuba | 10 ottobre 1944 | ottobre 1951 |
| Ramón Zaydín | Primi Ministri di Cuba | 16 agosto 1942 | 16 marzo 1944 |
| Carlos Saladrigas Zayas | Primi Ministri di Cuba | 10 ottobre 1940 | 16 agosto 1942 |
| Anselmo Alliegro y Milá | Primi Ministri di Cuba | 1959 | 2 gennaio 1959 |