Forme di governo e cariche
Republic and Queen
Chi governa e come: forma di governo di ogni paese, titolari delle cariche di vertice con le date dei mandati e dinastie regnanti.
Paesi
Tutti i paesi con la forma di governo registrata, la capitale e le cariche di capo di Stato e di capo di governo.
| # | Paese | Forma di Stato | Forma di governo | Capitale | Popolazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbasid Caliphate of Cairo | — | — | Il Cairo | — |
| 2 | Afghanistan | — | teocrazia islamica | Kabul | 41.454.761 ab. |
| 3 | Albania | — | sistema parlamentare | Tirana | 2.811.655 ab. |
| 4 | Algeria | Repubblica | repubblica Popolare | Algeri | 46.164.219 ab. |
| 5 | Andorra | Monarchia | parliamentary coprincipality | Andorra la Vella | 89.752 ab. |
| 6 | Angola | Repubblica | repubblica presidenziale | Luanda | 36.749.906 ab. |
| 7 | Antigua e Barbuda | Monarchia | monarchia costituzionale | Saint John's | 101.489 ab. |
| 8 | Arabia Saudita | Monarchia | teocrazia islamica | Riad | 33.000.000 ab. |
| 9 | Argentina | Repubblica | repubblica federale | Buenos Aires | 47.327.407 ab. |
| 10 | Armenia | Repubblica | sistema parlamentare | Erevan | 2.930.450 ab. |
| 11 | Aruba | Monarchia | monarchia | Oranjestad | 106.739 ab. |
| 12 | Australia | Monarchia | monarchia costituzionale | Canberra | 27.614.411 ab. |
Capi di Stato
Presidenti, sovrani, papi e capitani reggenti, dal mandato più recente al più antico.
| # | Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ülle Madise | Presidenti dell'Estonia | Estonia | 12 ottobre 2026 | — |
| 2 | William Casali | capitano reggente | San Marino | ottobre 2026 | — |
| 3 | Haakon VIII di Norvegia | Monarch of Norway | Norvegia | 28 agosto 2026 | — |
| 4 | Mirza Fakhrul Islam Alamgir | President of Bangladesh | Bangladesh | 21 agosto 2026 | — |
| 5 | András Baka | Presidente dell'Ungheria | Ungheria | 19 agosto 2026 | — |
| 6 | Abelardo de la Espriella | President of Colombia | Colombia | 7 agosto 2026 | — |
| 7 | Keiko Fujimori | presidente del Perù | Perù | 28 luglio 2026 | — |
| 8 | Hafiz Uddin Ahmed | President of Bangladesh | Bangladesh | 24 luglio 2026 | — |
| 9 | Ágnes Forsthoffer | Presidente dell'Ungheria | Ungheria | 20 luglio 2026 | 18 agosto 2026 |
| 10 | Romuald Wadagni | President of the Republic of Benin | Benin | 24 maggio 2026 | — |
| 11 | Laura Fernández Delgado | Presidente del Costa Rica | Costa Rica | 8 maggio 2026 | — |
| 12 | Nizar Amidi | President of Iraq | Iraq | 12 aprile 2026 | — |
Capi di governo
Primi ministri, cancellieri e presidenti del consiglio, dal mandato più recente al più antico.
| # | Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Niculescu | Primo ministro della Romania | Romania | 20 ottobre 2026 | — |
| 2 | Fatima Ezzahra El Mansouri | primo ministro del Marocco | Marocco | 29 settembre 2026 | — |
| 3 | Vasile Tofan | primi ministri della Moldavia | Moldavia | 22 luglio 2026 | — |
| 4 | Andy Burnham | primo ministro del Regno Unito | Regno Unito | 20 luglio 2026 | — |
| 5 | Serhij Korec'kyj | Primo ministro dell'Ucraina | Ucraina | 16 luglio 2026 | — |
| 6 | Eugen Osmochescu | primi ministri della Moldavia | Moldavia | 8 luglio 2026 | 22 luglio 2026 |
| 7 | Mindaugas Sinkevičius | Primo ministro della Lituania | Lituania | 7 luglio 2026 | — |
| 8 | Francisco Carvalho | Primo ministro di Capo Verde | Capo Verde | 19 giugno 2026 | — |
| 9 | Andris Kulbergs | Primo ministro della Lettonia | Lettonia | 28 maggio 2026 | — |
| 10 | Matthew Wale | Primi ministri delle Isole Salomone | Isole Salomone | 15 maggio 2026 | — |
| 11 | Péter Magyar | Primo ministro dell'Ungheria | Ungheria | 9 maggio 2026 | — |
| 12 | Rumen Radev | Primo ministro della Bulgaria | Bulgaria | 8 maggio 2026 | — |
Insediamenti per anno
660 a.C. 1580 a.C. 1550 a.C. 1510 a.C. 1480 a.C. 1390 a.C. 1290 a.C. 1220 a.C. 1160 a.C. 1100 a.C. 130 a.C. 1Anni 30 1Anni 60 1Anni 70 2Anni 80 1Anni 90 1Anni 100 1Anni 110 1Anni 120 1Anni 130 2Anni 140 1Anni 150 1Anni 160 1Anni 170 1Anni 180 1Anni 190 2Anni 210 1Anni 220 1Anni 230 3Anni 250 5Anni 260 1Anni 270 2Anni 280 1Anni 290 1Anni 300 2Anni 310 3Anni 330 2Anni 350 1Anni 360 1Anni 380 1Anni 390 1Anni 400 3Anni 410 3Anni 420 1Anni 430 1Anni 440 1Anni 450 2Anni 460 2Anni 480 4Anni 490 4Anni 500 1Anni 510 2Anni 520 2Anni 530 8Anni 550 3Anni 560 2Anni 570 4Anni 580 3Anni 590 3Anni 600 3Anni 610 3Anni 620 2Anni 630 1Anni 640 5Anni 650 3Anni 660 1Anni 670 5Anni 680 7Anni 690 1Anni 700 4Anni 710 2Anni 720 1Anni 730 2Anni 740 1Anni 750 4Anni 760 2Anni 770 3Anni 780 2Anni 790 1Anni 800 5Anni 810 4Anni 820 4Anni 830 1Anni 840 2Anni 850 6Anni 860 2Anni 870 3Anni 880 6Anni 890 7Anni 900 3Anni 910 5Anni 920 5Anni 930 7Anni 940 6Anni 950 1Anni 960 8Anni 970 4Anni 980 5Anni 990 4Anni 1000 5Anni 1010 6Anni 1020 3Anni 1030 4Anni 1040 7Anni 1050 6Anni 1060 9Anni 1070 4Anni 1080 8Anni 1090 4Anni 1100 8Anni 1110 3Anni 1120 2Anni 1130 6Anni 1140 7Anni 1150 9Anni 1160 8Anni 1170 1Anni 1180 9Anni 1190 4Anni 1200 5Anni 1210 6Anni 1220 5Anni 1230 2Anni 1240 8Anni 1250 9Anni 1260 4Anni 1270 9Anni 1280 7Anni 1290 8Anni 1300 10Anni 1310 4Anni 1320 9Anni 1330 13Anni 1340 16Anni 1350 17Anni 1360 23Anni 1370 17Anni 1380 18Anni 1390 19Anni 1400 24Anni 1410 17Anni 1420 15Anni 1430 19Anni 1440 18Anni 1450 16Anni 1460 19Anni 1470 14Anni 1480 17Anni 1490 9Anni 1500 23Anni 1510 22Anni 1520 25Anni 1530 14Anni 1540 23Anni 1550 22Anni 1560 24Anni 1570 15Anni 1580 16Anni 1590 25Anni 1600 24Anni 1610 12Anni 1620 22Anni 1630 19Anni 1640 16Anni 1650 15Anni 1660 11Anni 1670 12Anni 1680 15Anni 1690 15Anni 1700 15Anni 1710 12Anni 1720 15Anni 1730 15Anni 1740 20Anni 1750 18Anni 1760 17Anni 1770 21Anni 1780 18Anni 1790 20Anni 1800 17Anni 1810 24Anni 1820 43Anni 1830 49Anni 1840 66Anni 1850 87Anni 1860 63Anni 1870 82Anni 1880 66Anni 1890 66Anni 1900 72Anni 1910 109Anni 1920 111Anni 1930 89Anni 1940 131Anni 1950 128Anni 1960 162Anni 1970 195Anni 1980 194Anni 1990 283Anni 2000 253Anni 2010 281Anni 2020 175