Dati
- Forma di Stato
- Monarchia
- Popolazione
- 33.000.000 ab.
- Superficie
- 2.250.000 km²
- Capitale
- Riad
- Forma di governo
- teocrazia islamica
- Capo di Stato (carica)
- re dell'Arabia Saudita
- Capo di governo (carica)
- Prime Minister of Saudi Arabia
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q851
Capi di Stato · 5
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Salman dell'Arabia Saudita | re dell'Arabia Saudita | Arabia Saudita | 23 gennaio 2015 | — |
| Abd Allah dell'Arabia Saudita | re dell'Arabia Saudita | Arabia Saudita | agosto 2005 | 23 gennaio 2015 |
| Fahd dell'Arabia Saudita | re dell'Arabia Saudita | Arabia Saudita | 13 giugno 1982 | agosto 2005 |
| Faysal dell'Arabia Saudita | re dell'Arabia Saudita | Arabia Saudita | 2 novembre 1964 | 25 marzo 1975 |
| Sa'ud dell'Arabia Saudita | re dell'Arabia Saudita | Arabia Saudita | 9 novembre 1953 | 2 novembre 1964 |
Capi di Stato · 5
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Salman dell'Arabia Saudita | re dell'Arabia Saudita | 23 gennaio 2015 | — |
| Abd Allah dell'Arabia Saudita | re dell'Arabia Saudita | agosto 2005 | 23 gennaio 2015 |
| Fahd dell'Arabia Saudita | re dell'Arabia Saudita | 13 giugno 1982 | agosto 2005 |
| Faysal dell'Arabia Saudita | re dell'Arabia Saudita | 2 novembre 1964 | 25 marzo 1975 |
| Sa'ud dell'Arabia Saudita | re dell'Arabia Saudita | 9 novembre 1953 | 2 novembre 1964 |
Capi di governo · 3
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad bin Salman Al Sa'ud | Prime Minister of Saudi Arabia | Arabia Saudita | 27 settembre 2022 | — |
| Khalid dell'Arabia Saudita | Prime Minister of Saudi Arabia | Arabia Saudita | 25 marzo 1975 | 13 giugno 1982 |
| Abd al-Aziz dell'Arabia Saudita | Prime Minister of Saudi Arabia | Arabia Saudita | 22 settembre 1932 | 9 novembre 1953 |
Capi di governo · 3
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Mohammad bin Salman Al Sa'ud | Prime Minister of Saudi Arabia | 27 settembre 2022 | — |
| Khalid dell'Arabia Saudita | Prime Minister of Saudi Arabia | 25 marzo 1975 | 13 giugno 1982 |
| Abd al-Aziz dell'Arabia Saudita | Prime Minister of Saudi Arabia | 22 settembre 1932 | 9 novembre 1953 |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Dinastia Saudita | 1744 | — | — |