Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 38.274.618 ab.
- Superficie
- 437.072 km²
- Capitale
- Baghdad
- Forma di governo
- federazione
- Capo di Stato (carica)
- President of Iraq
- Capo di governo (carica)
- primi ministri dell'Iraq
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q796
Capi di governo · 49
Capi di governo · 42
Capi di Stato · 9
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Nizar Amidi | President of Iraq | 12 aprile 2026 | — |
| Latif Rashid | President of Iraq | 13 ottobre 2022 | 11 aprile 2026 |
| Barham Salih | President of Iraq | 2 ottobre 2018 | 13 ottobre 2022 |
| Fuad Masum | President of Iraq | 24 luglio 2014 | 2 ottobre 2018 |
| Jalal Talabani | President of Iraq | 7 aprile 2005 | 24 luglio 2014 |
| Ahmed Hasan al-Bakr | President of Iraq | 17 luglio 1968 | 16 luglio 1979 |
| Abd al-Rahman al-Bazzaz | President of Iraq | 13 aprile 1966 | 16 aprile 1966 |
| Abd al-Salam Arif | President of Iraq | 8 febbraio 1963 | 13 aprile 1966 |
| Muhammad Najib al-Ruba'i | President of Iraq | 14 luglio 1958 | 8 febbraio 1963 |
Capi di Stato · 7
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Nizar Amidi | President of Iraq | Iraq | 12 aprile 2026 | — |
| Latif Rashid | President of Iraq | Iraq | 13 ottobre 2022 | 11 aprile 2026 |
| Barham Salih | President of Iraq | Iraq | 2 ottobre 2018 | 13 ottobre 2022 |
| Fuad Masum | President of Iraq | Iraq | 24 luglio 2014 | 2 ottobre 2018 |
| Jalal Talabani | President of Iraq | Iraq | 7 aprile 2005 | 24 luglio 2014 |
| Abd al-Rahman al-Bazzaz | President of Iraq | Iraq | 13 aprile 1966 | 16 aprile 1966 |
| Abd al-Salam Arif | President of Iraq | Iraq | 8 febbraio 1963 | 13 aprile 1966 |
Case reali e dinastie · 2
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Buwayhidi | 934 | 1062 | 128,0 anni |
| Mamluk rule in Iraq | 1704 | 1831 | 127,0 anni |