Dati
- Forma di Stato
- Monarchia
- Popolazione
- 101.489 ab.
- Superficie
- 440,3 km²
- Capitale
- Saint John's
- Forma di governo
- monarchia costituzionale
- Capo di Stato (carica)
- governatori generali di Antigua e Barbuda
- Capo di governo (carica)
- Primi ministri di Antigua e Barbuda
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q781
Capi di governo · 4
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Gaston Browne | Primi ministri di Antigua e Barbuda | 13 giugno 2014 | — |
| Baldwin Spencer | Primi ministri di Antigua e Barbuda | 24 marzo 2004 | 13 giugno 2014 |
| Lester Bird | Primi ministri di Antigua e Barbuda | 9 marzo 1994 | 24 marzo 2004 |
| Vere Bird | Primi ministri di Antigua e Barbuda | novembre 1981 | 9 marzo 1994 |
Capi di Stato · 3
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Rodney Williams | governatori generali di Antigua e Barbuda | 14 agosto 2014 | — |
| Louise Lake-Tack | governatori generali di Antigua e Barbuda | 17 luglio 2007 | 13 agosto 2014 |
| James Carlisle | governatori generali di Antigua e Barbuda | 10 giugno 1993 | 30 giugno 2007 |
Capi di governo · 3
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Gaston Browne | Primi ministri di Antigua e Barbuda | Antigua e Barbuda | 13 giugno 2014 | — |
| Baldwin Spencer | Primi ministri di Antigua e Barbuda | Antigua e Barbuda | 24 marzo 2004 | 13 giugno 2014 |
| Vere Bird | Primi ministri di Antigua e Barbuda | Antigua e Barbuda | novembre 1981 | 9 marzo 1994 |
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Louise Lake-Tack | governatori generali di Antigua e Barbuda | Antigua e Barbuda | 17 luglio 2007 | 13 agosto 2014 |
| James Carlisle | governatori generali di Antigua e Barbuda | Antigua e Barbuda | 10 giugno 1993 | 30 giugno 2007 |