Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 171.466.990 ab.
- Superficie
- 147.570 km²
- Capitale
- Dacca
- Forma di governo
- repubblica parlamentare
- Capo di Stato (carica)
- President of Bangladesh
- Capo di governo (carica)
- Primo Ministro del Bangladesh
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q902
Capi di Stato · 18
Capi di governo · 12
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Tarique Rahma | Primo Ministro del Bangladesh | 17 febbraio 2026 | — |
| Fakhruddin Ahmed | Primo Ministro del Bangladesh | 12 gennaio 2007 | 6 gennaio 2009 |
| Fazlul Haque | Primo Ministro del Bangladesh | 11 gennaio 2007 | 12 gennaio 2007 |
| Iajuddin Ahmed | Primo Ministro del Bangladesh | 29 ottobre 2006 | 11 gennaio 2007 |
| Sheikh Hasina | Primo Ministro del Bangladesh | 23 giugno 1996 | 5 agosto 2024 |
| Khaleda Zia | Primo Ministro del Bangladesh | 20 marzo 1991 | 29 ottobre 2006 |
| Kazi Zafar Ahmed | Primo Ministro del Bangladesh | 12 agosto 1989 | 6 dicembre 1990 |
| Moudud Ahmed | Primo Ministro del Bangladesh | 27 marzo 1988 | 12 agosto 1989 |
| Mizanur Rahman Chowdhury | Primo Ministro del Bangladesh | 9 luglio 1986 | 27 marzo 1988 |
| Shah Azizur Rahman | Primo Ministro del Bangladesh | 15 aprile 1979 | 24 marzo 1982 |
| Muhammad Mansur Ali | Primo Ministro del Bangladesh | 25 gennaio 1975 | 15 agosto 1975 |
| Tajuddin Ahmad | Primo Ministro del Bangladesh | 11 aprile 1971 | 12 gennaio 1972 |
Capi di Stato · 5
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Shahabuddin | President of Bangladesh | Bangladesh | 24 aprile 2023 | 24 luglio 2026 |
| Abdur Rahman Biswas | President of Bangladesh | Bangladesh | 10 ottobre 1991 | 9 ottobre 1996 |
| A. F. M. Ahsanuddin Chowdhury | President of Bangladesh | Bangladesh | 27 marzo 1982 | 10 dicembre 1983 |
| Mohammad Mohammadullah | President of Bangladesh | Bangladesh | 24 dicembre 1973 | 25 gennaio 1975 |
| Sheikh Mujibur Rahman | President of Bangladesh | Bangladesh | 11 aprile 1971 | 15 agosto 1975 |
Capi di governo · 5
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Tarique Rahma | Primo Ministro del Bangladesh | Bangladesh | 17 febbraio 2026 | — |
| Fazlul Haque | Primo Ministro del Bangladesh | Bangladesh | 11 gennaio 2007 | 12 gennaio 2007 |
| Iajuddin Ahmed | Primo Ministro del Bangladesh | Bangladesh | 29 ottobre 2006 | 11 gennaio 2007 |
| Sheikh Hasina | Primo Ministro del Bangladesh | Bangladesh | 23 giugno 1996 | 5 agosto 2024 |
| Mizanur Rahman Chowdhury | Primo Ministro del Bangladesh | Bangladesh | 9 luglio 1986 | 27 marzo 1988 |