Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 878.674 ab.
- Superficie
- 214.970 km²
- Capitale
- Georgetown
- Forma di governo
- repubblica parlamentare
- Capo di Stato (carica)
- presidente della Guyana
- Capo di governo (carica)
- Prime Minister of Guyana
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q734
Capi di Stato · 10
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Irfaan Ali | presidente della Guyana | 2 agosto 2020 | — |
| David Arthur Granger | presidente della Guyana | 16 maggio 2015 | 2 agosto 2020 |
| Donald Ramotar | presidente della Guyana | 3 dicembre 2011 | 16 maggio 2015 |
| Bharrat Jagdeo | presidente della Guyana | 11 agosto 1999 | 3 dicembre 2011 |
| Janet Jagan | presidente della Guyana | 19 dicembre 1997 | 11 agosto 1999 |
| Sam Hinds | presidente della Guyana | 6 marzo 1997 | 19 dicembre 1997 |
| Desmond Hoyte | presidente della Guyana | 6 agosto 1985 | 9 ottobre 1992 |
| Forbes Burnham | presidente della Guyana | 6 ottobre 1980 | 6 agosto 1985 |
| Arthur Chung | presidente della Guyana | 17 marzo 1970 | 6 ottobre 1980 |
| Edward Luckhoo | presidente della Guyana | 23 febbraio 1970 | 17 marzo 1970 |
Capi di Stato · 8
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Irfaan Ali | presidente della Guyana | Guyana | 2 agosto 2020 | — |
| David Arthur Granger | presidente della Guyana | Guyana | 16 maggio 2015 | 2 agosto 2020 |
| Donald Ramotar | presidente della Guyana | Guyana | 3 dicembre 2011 | 16 maggio 2015 |
| Sam Hinds | presidente della Guyana | Guyana | 6 marzo 1997 | 19 dicembre 1997 |
| Desmond Hoyte | presidente della Guyana | Guyana | 6 agosto 1985 | 9 ottobre 1992 |
| Forbes Burnham | presidente della Guyana | Guyana | 6 ottobre 1980 | 6 agosto 1985 |
| Arthur Chung | presidente della Guyana | Guyana | 17 marzo 1970 | 6 ottobre 1980 |
| Edward Luckhoo | presidente della Guyana | Guyana | 23 febbraio 1970 | 17 marzo 1970 |
Capi di governo · 2
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Mark Phillips (politico guyanese) | Prime Minister of Guyana | Guyana | 3 agosto 2020 | — |
| Moses Nagamootoo | Prime Minister of Guyana | Guyana | 20 maggio 2015 | 2 agosto 2020 |
Capi di governo · 2
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Mark Phillips (politico guyanese) | Prime Minister of Guyana | 3 agosto 2020 | — |
| Moses Nagamootoo | Prime Minister of Guyana | 20 maggio 2015 | 2 agosto 2020 |