Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 1.586.659 ab.
- Superficie
- 10.909 km²
- Capitale
- Priština
- Forma di governo
- repubblica parlamentare
- Capo di Stato (carica)
- presidenti del Kosovo
- Capo di governo (carica)
- primi ministri del Kosovo
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1246
Capi di Stato · 9
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Glauk Konjufca | presidenti del Kosovo | 22 marzo 2021 | 4 aprile 2021 |
| Vjosa Osmani | presidenti del Kosovo | 5 novembre 2020 | — |
| Hashim Thaçi | presidenti del Kosovo | 7 aprile 2016 | 5 novembre 2020 |
| Atifete Jahjaga | presidenti del Kosovo | 7 aprile 2011 | 7 aprile 2016 |
| Behgjet Pacolli | presidenti del Kosovo | 22 febbraio 2011 | 4 aprile 2011 |
| Jakup Krasniqi | presidenti del Kosovo | 27 settembre 2010 | 7 aprile 2011 |
| Fatmir Sejdiu | presidenti del Kosovo | 17 febbraio 2008 | 27 settembre 2010 |
| Nexhat Daci | presidenti del Kosovo | 21 gennaio 2006 | 10 febbraio 2006 |
| Ibrahim Rugova | presidenti del Kosovo | 4 marzo 2002 | 21 gennaio 2006 |
Capi di governo · 9
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Avdullah Hoti | primi ministri del Kosovo | 3 giugno 2020 | 22 marzo 2021 |
| Albin Kurti | primi ministri del Kosovo | 3 febbraio 2020 | — |
| Isa Mustafa | primi ministri del Kosovo | 9 dicembre 2014 | 9 settembre 2017 |
| Agim Çeku | primi ministri del Kosovo | 10 marzo 2006 | 9 gennaio 2008 |
| Bajram Kosumi | primi ministri del Kosovo | 23 marzo 2005 | marzo 2006 |
| Adem Salihaj | primi ministri del Kosovo | 8 marzo 2005 | 25 marzo 2005 |
| Ramush Haradinaj | primi ministri del Kosovo | 3 dicembre 2004 | 3 febbraio 2020 |
| Bajram Rexhepi | primi ministri del Kosovo | 4 marzo 2002 | 3 dicembre 2004 |
| Bujar Bukoshi | primi ministri del Kosovo | 5 ottobre 1991 | febbraio 2000 |
Capi di Stato · 8
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Glauk Konjufca | presidenti del Kosovo | Kosovo | 22 marzo 2021 | 4 aprile 2021 |
| Vjosa Osmani | presidenti del Kosovo | Kosovo | 5 novembre 2020 | — |
| Hashim Thaçi | presidenti del Kosovo | Kosovo | 7 aprile 2016 | 5 novembre 2020 |
| Atifete Jahjaga | presidenti del Kosovo | Kosovo | 7 aprile 2011 | 7 aprile 2016 |
| Behgjet Pacolli | presidenti del Kosovo | Kosovo | 22 febbraio 2011 | 4 aprile 2011 |
| Jakup Krasniqi | presidenti del Kosovo | Kosovo | 27 settembre 2010 | 7 aprile 2011 |
| Fatmir Sejdiu | presidenti del Kosovo | Kosovo | 17 febbraio 2008 | 27 settembre 2010 |
| Nexhat Daci | presidenti del Kosovo | Kosovo | 21 gennaio 2006 | 10 febbraio 2006 |
Capi di governo · 8
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Avdullah Hoti | primi ministri del Kosovo | Kosovo | 3 giugno 2020 | 22 marzo 2021 |
| Albin Kurti | primi ministri del Kosovo | Kosovo | 3 febbraio 2020 | — |
| Isa Mustafa | primi ministri del Kosovo | Kosovo | 9 dicembre 2014 | 9 settembre 2017 |
| Agim Çeku | primi ministri del Kosovo | Kosovo | 10 marzo 2006 | 9 gennaio 2008 |
| Bajram Kosumi | primi ministri del Kosovo | Kosovo | 23 marzo 2005 | marzo 2006 |
| Ramush Haradinaj | primi ministri del Kosovo | Kosovo | 3 dicembre 2004 | 3 febbraio 2020 |
| Bajram Rexhepi | primi ministri del Kosovo | Kosovo | 4 marzo 2002 | 3 dicembre 2004 |
| Bujar Bukoshi | primi ministri del Kosovo | Kosovo | 5 ottobre 1991 | febbraio 2000 |