Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 6.100.075 ab.
- Superficie
- 10.452 km²
- Capitale
- Beirut
- Forma di governo
- repubblica parlamentare
- Capo di Stato (carica)
- presidente del Libano
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro del Libano
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q822
Capi di governo · 19
Capi di Stato · 17
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Joseph Aoun | presidente del Libano | 9 gennaio 2025 | — |
| Tammam Salam | presidente del Libano | 25 maggio 2014 | 31 ottobre 2016 |
| Michel Suleiman | presidente del Libano | 25 maggio 2008 | 24 maggio 2014 |
| Fouad Siniora | presidente del Libano | 24 novembre 2007 | 25 maggio 2008 |
| Émile Lahoud | presidente del Libano | 24 novembre 1998 | 24 novembre 2007 |
| Elias Hrawi | presidente del Libano | 24 novembre 1989 | 23 novembre 1998 |
| René Moawad | presidente del Libano | 5 novembre 1989 | 22 novembre 1989 |
| Michel Aoun | presidente del Libano | 22 settembre 1988 | 30 ottobre 2022 |
| Amin Gemayel | presidente del Libano | 23 settembre 1982 | 22 settembre 1988 |
| Elias Sarkis | presidente del Libano | 23 settembre 1976 | 22 settembre 1982 |
| Sulayman Farangiyye | presidente del Libano | 23 settembre 1970 | 22 settembre 1976 |
| Charles Helou | presidente del Libano | 23 settembre 1964 | 22 settembre 1970 |
| Fu'ad Shihab | presidente del Libano | 23 settembre 1958 | 22 settembre 1964 |
| Camille Chamoun | presidente del Libano | 23 settembre 1952 | 22 settembre 1958 |
| Bishara al-Khuri | presidente del Libano | 21 settembre 1943 | 18 settembre 1952 |
| Petro Trad | presidente del Libano | 22 luglio 1943 | 21 settembre 1943 |
| Alfred Naccache | presidente del Libano | 9 aprile 1941 | 18 marzo 1943 |
Capi di Stato · 13
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Aoun | presidente del Libano | Libano | 9 gennaio 2025 | — |
| Tammam Salam | presidente del Libano | Libano | 25 maggio 2014 | 31 ottobre 2016 |
| Michel Suleiman | presidente del Libano | Libano | 25 maggio 2008 | 24 maggio 2014 |
| Fouad Siniora | presidente del Libano | Libano | 24 novembre 2007 | 25 maggio 2008 |
| Émile Lahoud | presidente del Libano | Libano | 24 novembre 1998 | 24 novembre 2007 |
| Elias Hrawi | presidente del Libano | Libano | 24 novembre 1989 | 23 novembre 1998 |
| René Moawad | presidente del Libano | Libano | 5 novembre 1989 | 22 novembre 1989 |
| Michel Aoun | presidente del Libano | Libano | 22 settembre 1988 | 30 ottobre 2022 |
| Amin Gemayel | presidente del Libano | Libano | 23 settembre 1982 | 22 settembre 1988 |
| Elias Sarkis | presidente del Libano | Libano | 23 settembre 1976 | 22 settembre 1982 |
| Sulayman Farangiyye | presidente del Libano | Libano | 23 settembre 1970 | 22 settembre 1976 |
| Charles Helou | presidente del Libano | Libano | 23 settembre 1964 | 22 settembre 1970 |
| Fu'ad Shihab | presidente del Libano | Libano | 23 settembre 1958 | 22 settembre 1964 |
Capi di governo · 12
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Nawaf Salam | Primo ministro del Libano | Libano | 8 febbraio 2025 | — |
| Hassan Diab | Primo ministro del Libano | Libano | 19 dicembre 2019 | 10 settembre 2021 |
| Najīb Mīqātī | Primo ministro del Libano | Libano | 15 aprile 2005 | 8 febbraio 2025 |
| Rafīq al-Ḥarīrī | Primo ministro del Libano | Libano | 31 ottobre 1992 | 21 ottobre 2004 |
| Omar Karami | Primo ministro del Libano | Libano | 24 dicembre 1990 | 19 aprile 2005 |
| Shafiq Wazzan | Primo ministro del Libano | Libano | 25 ottobre 1980 | 30 aprile 1984 |
| Selim al-Hoss | Primo ministro del Libano | Libano | 8 dicembre 1976 | 23 ottobre 2000 |
| Rachid Solh | Primo ministro del Libano | Libano | 31 ottobre 1974 | 31 ottobre 1992 |
| Amin al-Hafez | Primo ministro del Libano | Libano | 25 aprile 1973 | 21 giugno 1973 |
| Rashid Karame | Primo ministro del Libano | Libano | 19 settembre 1955 | giugno 1987 |
| Nazem Akkari | Primo ministro del Libano | Libano | 10 settembre 1952 | 14 settembre 1952 |
| Riyad al-Sulh | Primo ministro del Libano | Libano | 25 settembre 1943 | 14 febbraio 1951 |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Mirdasidi | 1024 | 1080 | 56,0 anni |