Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 5.866.139 ab.
- Superficie
- 719,1 km²
- Capitale
- Singapore
- Forma di governo
- repubblica parlamentare
- Capo di Stato (carica)
- presidenti di Singapore
- Capo di governo (carica)
- Primi ministri di Singapore
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q334
Capi di Stato · 11
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Tharman Shanmugaratnam | presidenti di Singapore | 14 settembre 2023 | — |
| Halimah Yacob | presidenti di Singapore | 14 settembre 2017 | 13 settembre 2023 |
| Tony Tan | presidenti di Singapore | settembre 2011 | 31 agosto 2017 |
| Sellapan Ramanathan | presidenti di Singapore | settembre 1999 | 31 agosto 2011 |
| Ong Teng Cheong | presidenti di Singapore | settembre 1993 | 31 agosto 1999 |
| Wee Kim Wee | presidenti di Singapore | 2 settembre 1985 | settembre 1993 |
| Devan Nair | presidenti di Singapore | 23 ottobre 1981 | 28 marzo 1985 |
| Benjamin Henry Sheares | presidenti di Singapore | 2 gennaio 1971 | 12 maggio 1981 |
| Yeoh Ghim Seng | presidenti di Singapore | 23 novembre 1970 | 2 settembre 1985 |
| Punch Coomaraswamy | presidenti di Singapore | 5 marzo 1968 | 5 maggio 1968 |
| Yusof Ishak | presidenti di Singapore | 9 agosto 1965 | 23 novembre 1970 |
Capi di Stato · 9
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Tharman Shanmugaratnam | presidenti di Singapore | Singapore | 14 settembre 2023 | — |
| Halimah Yacob | presidenti di Singapore | Singapore | 14 settembre 2017 | 13 settembre 2023 |
| Tony Tan | presidenti di Singapore | Singapore | settembre 2011 | 31 agosto 2017 |
| Sellapan Ramanathan | presidenti di Singapore | Singapore | settembre 1999 | 31 agosto 2011 |
| Ong Teng Cheong | presidenti di Singapore | Singapore | settembre 1993 | 31 agosto 1999 |
| Wee Kim Wee | presidenti di Singapore | Singapore | 2 settembre 1985 | settembre 1993 |
| Devan Nair | presidenti di Singapore | Singapore | 23 ottobre 1981 | 28 marzo 1985 |
| Benjamin Henry Sheares | presidenti di Singapore | Singapore | 2 gennaio 1971 | 12 maggio 1981 |
| Yusof Ishak | presidenti di Singapore | Singapore | 9 agosto 1965 | 23 novembre 1970 |
Capi di governo · 4
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Lawrence Wong | Primi ministri di Singapore | Singapore | 15 maggio 2024 | — |
| Lee Hsien Loong | Primi ministri di Singapore | Singapore | 12 agosto 2004 | 15 maggio 2024 |
| Goh Chok Tong | Primi ministri di Singapore | Singapore | 28 novembre 1990 | 12 agosto 2004 |
| Lee Kuan Yew | Primi ministri di Singapore | Singapore | 5 giugno 1959 | 28 novembre 1990 |
Capi di governo · 4
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Lawrence Wong | Primi ministri di Singapore | 15 maggio 2024 | — |
| Lee Hsien Loong | Primi ministri di Singapore | 12 agosto 2004 | 15 maggio 2024 |
| Goh Chok Tong | Primi ministri di Singapore | 28 novembre 1990 | 12 agosto 2004 |
| Lee Kuan Yew | Primi ministri di Singapore | 5 giugno 1959 | 28 novembre 1990 |