Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 1.369.125 ab.
- Superficie
- 5.128 km²
- Capitale
- Port of Spain
- Forma di governo
- repubblica parlamentare
- Capo di Stato (carica)
- presidenti di Trinidad e Tobago
- Capo di governo (carica)
- Prime Minister of Trinidad and Tobago
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q754
Capi di governo · 7
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Stuart Young | Prime Minister of Trinidad and Tobago | Trinidad e Tobago | 17 marzo 2025 | maggio 2025 |
| Keith Rowley | Prime Minister of Trinidad and Tobago | Trinidad e Tobago | 9 settembre 2015 | 17 marzo 2025 |
| Kamla Persad-Bissessar | Prime Minister of Trinidad and Tobago | Trinidad e Tobago | 26 maggio 2010 | — |
| Basdeo Panday | Prime Minister of Trinidad and Tobago | Trinidad e Tobago | 9 novembre 1995 | 24 dicembre 2001 |
| Patrick Manning | Prime Minister of Trinidad and Tobago | Trinidad e Tobago | 17 dicembre 1991 | 26 maggio 2010 |
| A. N. R. Robinson | Prime Minister of Trinidad and Tobago | Trinidad e Tobago | 18 dicembre 1986 | 17 dicembre 1991 |
| Eric Williams | Prime Minister of Trinidad and Tobago | Trinidad e Tobago | 31 agosto 1962 | 29 marzo 1981 |
Capi di governo · 7
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Stuart Young | Prime Minister of Trinidad and Tobago | 17 marzo 2025 | maggio 2025 |
| Keith Rowley | Prime Minister of Trinidad and Tobago | 9 settembre 2015 | 17 marzo 2025 |
| Kamla Persad-Bissessar | Prime Minister of Trinidad and Tobago | 26 maggio 2010 | — |
| Basdeo Panday | Prime Minister of Trinidad and Tobago | 9 novembre 1995 | 24 dicembre 2001 |
| Patrick Manning | Prime Minister of Trinidad and Tobago | 17 dicembre 1991 | 26 maggio 2010 |
| A. N. R. Robinson | Prime Minister of Trinidad and Tobago | 18 dicembre 1986 | 17 dicembre 1991 |
| Eric Williams | Prime Minister of Trinidad and Tobago | 31 agosto 1962 | 29 marzo 1981 |
Capi di Stato · 6
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Christine Kangaloo | presidenti di Trinidad e Tobago | 20 marzo 2023 | — |
| Paula-Mae Weekes | presidenti di Trinidad e Tobago | 19 marzo 2018 | 20 marzo 2023 |
| Anthony Carmona | presidenti di Trinidad e Tobago | 18 marzo 2013 | 19 marzo 2018 |
| George Maxwell Richards | presidenti di Trinidad e Tobago | 17 marzo 2003 | 17 marzo 2013 |
| Noor Hassanali | presidenti di Trinidad e Tobago | 20 marzo 1987 | 17 marzo 1997 |
| Ellis Clarke | presidenti di Trinidad e Tobago | agosto 1976 | 13 marzo 1987 |
Capi di Stato · 5
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Christine Kangaloo | presidenti di Trinidad e Tobago | Trinidad e Tobago | 20 marzo 2023 | — |
| Paula-Mae Weekes | presidenti di Trinidad e Tobago | Trinidad e Tobago | 19 marzo 2018 | 20 marzo 2023 |
| Anthony Carmona | presidenti di Trinidad e Tobago | Trinidad e Tobago | 18 marzo 2013 | 19 marzo 2018 |
| George Maxwell Richards | presidenti di Trinidad e Tobago | Trinidad e Tobago | 17 marzo 2003 | 17 marzo 2013 |
| Ellis Clarke | presidenti di Trinidad e Tobago | Trinidad e Tobago | agosto 1976 | 13 marzo 1987 |