- Home
- Classifiche
- Le dinastie più durature
Le dinastie più durature
| # | Casa reale | Durata | Fondazione | Fine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandya | 1.949,0 anni | 299 a.C. | 1650 |
| 2 | XXII dinastia egizia | 1.659,0 anni | 944 a.C. | 715 |
| 3 | Sambuvaraya | 1.363,0 anni | 12 | 1375 |
| 4 | Connachta | 1.074,0 anni | 400 | 1474 |
| 5 | Brihadrath Dynasty | 1.018,0 anni | 1699 a.C. | 681 a.C. |
| 6 | Mac Giolla Phádraig | 937,0 anni | 1000 | 29 maggio 1937 |
| 7 | Paduspanidi | 933,0 anni | 665 | 1598 |
| 8 | Ascanidi | 882,0 anni | 1036 | 1918 |
| 9 | Dinastia Zhou | 790,0 anni | 1045 a.C. | 255 a.C. |
| 10 | Casa d'Asburgo | 779,0 anni | 1001 | 1780 |
| 11 | Califfi abbasidi | 767,0 anni | 750 | 1517 |
| 12 | Dinastia Rurik | 736,0 anni | 862 | 1598 |
| 13 | Afrighids | 690,0 anni | 305 | 995 |
| 14 | Ganga occidentali | 650,0 anni | 350 | 1000 |
| 15 | Přemislidi | 649,0 anni | 872 | 1521 |
| 16 | Nassau-Weilburg | 641,0 anni | 1344 | 1985 |
| 17 | Pallava | 622,0 anni | 275 | 897 |
| 18 | Dinastia Xia | 605,0 anni | 2204 a.C. | 1599 a.C. |
| 19 | Dinastia Ahom | 598,0 anni | 1228 | 1826 |
| 20 | Pauravas | 568,0 anni | 889 a.C. | 321 a.C. |
| 21 | Eastern Chalukyas | 565,0 anni | 624 | 1189 |
| 22 | Dinastia Shang | 554,0 anni | 1599 a.C. | 1045 a.C. |
| 23 | Awan dynasty | 550,0 anni | 2699 a.C. | 2149 a.C. |
| 24 | Qarinvand dynasty | 550,0 anni | 550 | 1100 |
| 25 | Casato di Yi | 518,0 anni | 1392 | 1910 |
| 26 | Dinastia Zhou orientale | 515,0 anni | 770 a.C. | 255 a.C. |
| 27 | Chandela | 480,0 anni | 831 | 1311 |
| 28 | Goryeo | 474,0 anni | 918 | 13 agosto 1392 |
| 29 | Dinastia achemenide | 471,0 anni | 800 a.C. | 329 a.C. |
| 30 | Dinastia cassita | 440,0 anni | 1594 a.C. | 1154 a.C. |
| 31 | Koch dynasty | 434,0 anni | 1515 | 1949 |
| 32 | Arsacid Dynasty of Caucasian Albania | 429,0 anni | 1 a.C. | 428 |
| 33 | Sasanidi | 427,0 anni | 224 | 651 |
| 34 | O'Kennedy | 425,0 anni | 1118 | 1543 |
| 35 | Dinastia Han | 425,0 anni | 205 a.C. | 220 |
| 36 | Ghassanidi | 418,0 anni | 220 | 638 |
| 37 | Dinastia argeade | 391,0 anni | 699 a.C. | 308 a.C. |
| 38 | Darbhanga (stato) | 390,0 anni | 1557 | 1947 |
| 39 | Cassiti | 376,0 anni | 1530 a.C. | 1154 a.C. |
| 40 | Dinastia Zaguè | 370,0 anni | 900 | 1270 |
| 41 | Satrapie occidentali | 370,0 anni | 35 | 405 |
| 42 | Arsacidi d'Armenia | 362,0 anni | 66 | 428 |
| 43 | Later Lê dynasty | 360,0 anni | 8 maggio 1428 | 3 febbraio 1789 |
| 44 | Lê dynasty | 360,0 anni | 1428 | 1788 |
| 45 | Plantageneti | 359,0 anni | 1126 | 1485 |
| 46 | Eastern Ganga dynasty | 356,0 anni | 1078 | 1434 |
| 47 | Kalabhra | 350,0 anni | 250 | 600 |
| 48 | Licchavi | 350,0 anni | 400 | 750 |
| 49 | Dinastia hafside | 345,0 anni | 1229 | 1574 |
| 50 | Arpadi | 329,0 anni | 972 | 1301 |
| 51 | Emirate of Banu Talis | 323,0 anni | 1228 | 1551 |
| 52 | Dinastia nord dello yuan | 322,0 anni | 31 gennaio 1368 | 1691 |
| 53 | Zayyanidi | 320,0 anni | 1236 | 1556 |
| 54 | Dinastia Song | 319,0 anni | 960 | 1279 |
| 55 | Lohara Dynasty | 317,0 anni | 1003 | 1320 |
| 56 | Khen dynasty | 313,0 anni | 1185 | 1498 |
| 57 | Selgiuchidi | 308,0 anni | 1000 | 1308 |
| 58 | Artuqidi | 307,0 anni | 1102 | 1409 |
| 59 | Varman dynasty | 305,0 anni | 350 | 655 |
| 60 | Chera | 302,0 anni | 800 | 1102 |
| 61 | Eshaqvand Dynasty | 292,0 anni | 1300 | 1592 |
| 62 | Maitraka dynasty | 292,0 anni | 475 | 767 |
| 63 | Arabshahids | 289,0 anni | 1515 | 1804 |
| 64 | Dinastia Tang | 289,0 anni | 618 | 907 |
| 65 | Dinastia Zhou occidentale | 275,0 anni | 1045 a.C. | 770 a.C. |
| 66 | Dinastia tolemaica | 275,0 anni | 304 a.C. | 29 a.C. |
| 67 | Dinastia di Toungoo | 267,0 anni | 1485 | 23 marzo 1752 |
| 68 | Nayak di Keladi | 264,0 anni | 1499 | 1763 |
| 69 | Dinastia Phagmodrupa | 264,0 anni | 1354 | 1618 |
| 70 | Nasridi | 262,0 anni | 1230 | 1492 |
| 71 | I dinastia egizia | 260,0 anni | 3149 a.C. | 2889 a.C. |
| 72 | Karkota dynasty | 260,0 anni | 625 | 885 |
| 73 | XVIII dinastia egizia | 258,0 anni | 1549 a.C. | 1291 a.C. |
| 74 | Ramazanidi | 256,0 anni | 1352 | 1608 |
| 75 | Revival Lê dynasty | 256,0 anni | 1533 | 1789 |
| 76 | Chavda dynasty | 252,0 anni | 690 | 942 |
| 77 | Merinidi | 250,0 anni | 1215 | 1465 |
| 78 | Mlechchha dynasty | 250,0 anni | 650 | 900 |
| 79 | Shah Mir dynasty | 250,0 anni | 1339 | 1589 |
| 80 | Schaddadidi | 248,0 anni | 951 | 1199 |
| 81 | Nguyễn lords | 244,0 anni | 1558 | 1802 |
| 82 | Hohenstaufen | 239,0 anni | 1079 | 8 novembre 1318 |
| 83 | Safavidi | 235,0 anni | 1501 | 1736 |
| 84 | Faruqi Dynasty | 231,0 anni | 1370 | 1601 |
| 85 | Gaikwar | 226,0 anni | 1721 | 1947 |
| 86 | Kar-Kiya dynasty | 222,0 anni | 1370 | 1592 |
| 87 | Zunbils | 220,0 anni | 650 | 870 |
| 88 | Dinastia Lý | 216,0 anni | 28 novembre 1009 | 16 gennaio 1226 |
| 89 | Han occidentale | 210,0 anni | 201 a.C. | 9 |
| 90 | Impero Chalukya occidentale | 210,0 anni | 543 | 753 |
| 91 | Dinastia Liao | 209,0 anni | 916 | 1125 |
| 92 | Mengugekidi | 205,0 anni | 1072 | 1277 |
| 93 | Ghuridi | 204,0 anni | 1011 | 1215 |
| 94 | II dinastia egizia | 204,0 anni | 2889 a.C. | 2685 a.C. |
| 95 | Oiniwar Dynasty | 201,0 anni | 1325 | 1526 |
| 96 | Sunanato di Surakarta | 201,0 anni | 17 febbraio 1745 | 16 giugno 1946 |
| 97 | Pala dynasty (Kamarupa) | 200,0 anni | 900 | 1100 |
| 98 | XII dinastia egizia | 189,0 anni | 1990 a.C. | 1801 a.C. |
| 99 | Idrisidi | 186,0 anni | 788 | 974 |
| 100 | Hilaalee dynasty | 185,0 anni | 1388 | 1573 |
I primi 100 con un valore registrato; le schede senza dati non entrano in classifica.