Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 275.439.000 ab.
- Superficie
- 1.904.570 km²
- Capitale
- Giacarta
- Forma di governo
- repubblica presidenziale
- Capo di Stato (carica)
- Presidente dell'Indonesia
- Capo di governo (carica)
- Presidente dell'Indonesia
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q252
Capi di Stato · 10
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Prabowo Subianto | Presidente dell'Indonesia | 20 ottobre 2024 | — |
| Joko Widodo | Presidente dell'Indonesia | 20 ottobre 2014 | 20 ottobre 2024 |
| Susilo Bambang Yudhoyono | Presidente dell'Indonesia | 20 ottobre 2004 | 20 ottobre 2014 |
| Megawati Sukarnoputri | Presidente dell'Indonesia | 23 luglio 2001 | 20 ottobre 2004 |
| Abdurrahman Wahid | Presidente dell'Indonesia | 20 ottobre 1999 | 23 luglio 2001 |
| Jusuf Habibie | Presidente dell'Indonesia | 21 maggio 1998 | 20 ottobre 1999 |
| Suharto | Presidente dell'Indonesia | 12 marzo 1967 | 21 maggio 1998 |
| Assaat | Presidente dell'Indonesia | 27 dicembre 1949 | 15 agosto 1950 |
| Sjafruddin Prawiranegara | Presidente dell'Indonesia | 19 dicembre 1948 | 13 luglio 1949 |
| Sukarno | Presidente dell'Indonesia | 18 agosto 1945 | 12 marzo 1967 |
Capi di Stato · 8
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Prabowo Subianto | Presidente dell'Indonesia | Indonesia | 20 ottobre 2024 | — |
| Joko Widodo | Presidente dell'Indonesia | Indonesia | 20 ottobre 2014 | 20 ottobre 2024 |
| Susilo Bambang Yudhoyono | Presidente dell'Indonesia | Indonesia | 20 ottobre 2004 | 20 ottobre 2014 |
| Megawati Sukarnoputri | Presidente dell'Indonesia | Indonesia | 23 luglio 2001 | 20 ottobre 2004 |
| Abdurrahman Wahid | Presidente dell'Indonesia | Indonesia | 20 ottobre 1999 | 23 luglio 2001 |
| Jusuf Habibie | Presidente dell'Indonesia | Indonesia | 21 maggio 1998 | 20 ottobre 1999 |
| Sjafruddin Prawiranegara | Presidente dell'Indonesia | Indonesia | 19 dicembre 1948 | 13 luglio 1949 |
| Sukarno | Presidente dell'Indonesia | Indonesia | 18 agosto 1945 | 12 marzo 1967 |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Sunanato di Surakarta | 17 febbraio 1745 | 16 giugno 1946 | 201,0 anni |