Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 47.123.531 ab.
- Superficie
- 241.038 km²
- Capitale
- Kampala
- Forma di governo
- repubblica presidenziale
- Capo di Stato (carica)
- Presidente dell'Uganda
- Capo di governo (carica)
- primo ministro dell'Uganda
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1036
Capi di Stato · 11
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Yoweri Museveni | Presidente dell'Uganda | Uganda | 26 gennaio 1986 | — |
| Tito Okello | Presidente dell'Uganda | Uganda | 29 luglio 1985 | 26 gennaio 1986 |
| Bazilio Olara-Okello | Presidente dell'Uganda | Uganda | 27 luglio 1985 | 29 luglio 1985 |
| Polycarp Nyamuchoncho | Presidente dell'Uganda | Uganda | 22 maggio 1980 | 15 dicembre 1980 |
| Saulo Musoke | Presidente dell'Uganda | Uganda | 22 maggio 1980 | 15 dicembre 1980 |
| Yoweri Hunter Wacha-Olwol | Presidente dell'Uganda | Uganda | 22 maggio 1980 | 15 dicembre 1980 |
| Paulo Muwanga | Presidente dell'Uganda | Uganda | 12 maggio 1980 | 22 maggio 1980 |
| Godfrey Binaisa | Presidente dell'Uganda | Uganda | 20 giugno 1979 | 12 maggio 1980 |
| Yusuf Lule | Presidente dell'Uganda | Uganda | 13 aprile 1979 | 20 giugno 1979 |
| Idi Amin Dada | Presidente dell'Uganda | Uganda | 25 gennaio 1971 | 11 aprile 1979 |
| Mutesa II | Presidente dell'Uganda | Uganda | 9 ottobre 1963 | 2 marzo 1966 |
Capi di Stato · 11
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Yoweri Museveni | Presidente dell'Uganda | 26 gennaio 1986 | — |
| Tito Okello | Presidente dell'Uganda | 29 luglio 1985 | 26 gennaio 1986 |
| Bazilio Olara-Okello | Presidente dell'Uganda | 27 luglio 1985 | 29 luglio 1985 |
| Polycarp Nyamuchoncho | Presidente dell'Uganda | 22 maggio 1980 | 15 dicembre 1980 |
| Saulo Musoke | Presidente dell'Uganda | 22 maggio 1980 | 15 dicembre 1980 |
| Yoweri Hunter Wacha-Olwol | Presidente dell'Uganda | 22 maggio 1980 | 15 dicembre 1980 |
| Paulo Muwanga | Presidente dell'Uganda | 12 maggio 1980 | 22 maggio 1980 |
| Godfrey Binaisa | Presidente dell'Uganda | 20 giugno 1979 | 12 maggio 1980 |
| Yusuf Lule | Presidente dell'Uganda | 13 aprile 1979 | 20 giugno 1979 |
| Idi Amin Dada | Presidente dell'Uganda | 25 gennaio 1971 | 11 aprile 1979 |
| Mutesa II | Presidente dell'Uganda | 9 ottobre 1963 | 2 marzo 1966 |
Capi di governo · 6
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Robinah Nabbanja | primo ministro dell'Uganda | Uganda | 21 giugno 2021 | — |
| Ruhakana Rugunda | primo ministro dell'Uganda | Uganda | 18 settembre 2014 | 21 giugno 2021 |
| Amama Mbabazi | primo ministro dell'Uganda | Uganda | 24 maggio 2011 | 18 settembre 2014 |
| Apolo Nsibambi | primo ministro dell'Uganda | Uganda | 5 aprile 1999 | 24 maggio 2011 |
| Milton Obote | primo ministro dell'Uganda | Uganda | 30 aprile 1962 | 15 aprile 1966 |
| Benedicto Kiwanuka | primo ministro dell'Uganda | Uganda | marzo 1962 | 30 aprile 1962 |
Capi di governo · 6
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Robinah Nabbanja | primo ministro dell'Uganda | 21 giugno 2021 | — |
| Ruhakana Rugunda | primo ministro dell'Uganda | 18 settembre 2014 | 21 giugno 2021 |
| Amama Mbabazi | primo ministro dell'Uganda | 24 maggio 2011 | 18 settembre 2014 |
| Apolo Nsibambi | primo ministro dell'Uganda | 5 aprile 1999 | 24 maggio 2011 |
| Milton Obote | primo ministro dell'Uganda | 30 aprile 1962 | 15 aprile 1966 |
| Benedicto Kiwanuka | primo ministro dell'Uganda | marzo 1962 | 30 aprile 1962 |