Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 9.056.080 ab.
- Superficie
- 207.597 km²
- Capitale
- Minsk
- Forma di governo
- repubblica presidenziale
- Capo di Stato (carica)
- President of Belarus
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro della Bielorussia
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q184
Capi di governo · 11
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Alaksandar Turčyn | Primo ministro della Bielorussia | 10 marzo 2025 | — |
| Roman Golovchenko | Primo ministro della Bielorussia | 4 giugno 2020 | 10 marzo 2025 |
| Siarhiej Rumas | Primo ministro della Bielorussia | 18 agosto 2018 | 3 giugno 2020 |
| Andrej Kabjakoŭ | Primo ministro della Bielorussia | 27 dicembre 2014 | 18 agosto 2018 |
| Mikhail Myasnikovich | Primo ministro della Bielorussia | 28 dicembre 2010 | 27 dicembre 2014 |
| Sjarhej Sidorski | Primo ministro della Bielorussia | 10 luglio 2003 | 28 dicembre 2010 |
| Hyenadz Navitski | Primo ministro della Bielorussia | 10 ottobre 2001 | 10 luglio 2003 |
| Uladzimer Jarmošyn | Primo ministro della Bielorussia | 18 febbraio 2000 | ottobre 2001 |
| Syarhei Linh | Primo ministro della Bielorussia | 18 novembre 1996 | 18 febbraio 2000 |
| Michail Čyhir | Primo ministro della Bielorussia | 21 luglio 1994 | 18 novembre 1996 |
| Vjačaslaŭ Kebič | Primo ministro della Bielorussia | 18 settembre 1991 | 21 luglio 1994 |
Capi di governo · 3
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Mikhail Myasnikovich | Primo ministro della Bielorussia | Bielorussia | 28 dicembre 2010 | 27 dicembre 2014 |
| Uladzimer Jarmošyn | Primo ministro della Bielorussia | Bielorussia | 18 febbraio 2000 | ottobre 2001 |
| Syarhei Linh | Primo ministro della Bielorussia | Bielorussia | 18 novembre 1996 | 18 febbraio 2000 |
Capi di Stato · 1
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Lukašenko | President of Belarus | Bielorussia | 20 luglio 1994 | — |
Capi di Stato · 1
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Lukašenko | President of Belarus | 20 luglio 1994 | — |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Chabad Lubavitch | 1772 | — | — |