Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 7.557.212 ab.
- Superficie
- 71.740 km²
- Capitale
- Freetown
- Forma di governo
- repubblica presidenziale
- Capo di Stato (carica)
- President of Sierra Leone
- Capo di governo (carica)
- Chief Minister of Sierra Leone
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1044
Capi di Stato · 7
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Julius Maada Bio | President of Sierra Leone | Sierra Leone | 4 aprile 2018 | — |
| Ernest Bai Koroma | President of Sierra Leone | Sierra Leone | 17 settembre 2007 | 4 aprile 2018 |
| Johnny Paul Koroma | President of Sierra Leone | Sierra Leone | 25 maggio 1997 | 6 febbraio 1998 |
| Ahmad Tejan Kabbah | President of Sierra Leone | Sierra Leone | 29 marzo 1996 | 17 settembre 2007 |
| Valentine Strasser | President of Sierra Leone | Sierra Leone | maggio 1992 | 16 gennaio 1996 |
| Siaka Stevens | President of Sierra Leone | Sierra Leone | 21 aprile 1971 | 28 novembre 1985 |
| Joseph Saidu Momoh | President of Sierra Leone | Sierra Leone | 1985 | 1992 |
Capi di Stato · 7
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Julius Maada Bio | President of Sierra Leone | 4 aprile 2018 | — |
| Ernest Bai Koroma | President of Sierra Leone | 17 settembre 2007 | 4 aprile 2018 |
| Johnny Paul Koroma | President of Sierra Leone | 25 maggio 1997 | 6 febbraio 1998 |
| Ahmad Tejan Kabbah | President of Sierra Leone | 29 marzo 1996 | 17 settembre 2007 |
| Valentine Strasser | President of Sierra Leone | maggio 1992 | 16 gennaio 1996 |
| Siaka Stevens | President of Sierra Leone | 21 aprile 1971 | 28 novembre 1985 |
| Joseph Saidu Momoh | President of Sierra Leone | 1985 | 1992 |
Capi di governo · 2
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Jusu Saffa | Chief Minister of Sierra Leone | Sierra Leone | 30 aprile 2021 | 10 luglio 2023 |
| David J. Francis | Chief Minister of Sierra Leone | Sierra Leone | 20 aprile 2018 | 30 aprile 2021 |
Capi di governo · 2
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Jacob Jusu Saffa | Chief Minister of Sierra Leone | 30 aprile 2021 | 10 luglio 2023 |
| David J. Francis | Chief Minister of Sierra Leone | 20 aprile 2018 | 30 aprile 2021 |