Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 34.915.100 ab.
- Superficie
- 448.978 km²
- Capitale
- Tashkent
- Forma di governo
- repubblica presidenziale
- Capo di Stato (carica)
- presidenti dell'Uzbekistan
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro dell'Uzbekistan
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q265
Capi di Stato · 3
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Shavkat Mirziyoyev | presidenti dell'Uzbekistan | 8 settembre 2016 | — |
| Nigmatilla Yuldashev | presidenti dell'Uzbekistan | 2 settembre 2016 | 8 settembre 2016 |
| Islom Karimov | presidenti dell'Uzbekistan | settembre 1991 | 2 settembre 2016 |
Capi di governo · 3
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Abdulla Aripov | Primo ministro dell'Uzbekistan | 14 dicembre 2016 | — |
| O'tkir Sultonov | Primo ministro dell'Uzbekistan | 21 dicembre 1995 | 12 dicembre 2003 |
| Abdulhashim Mutalov | Primo ministro dell'Uzbekistan | 13 gennaio 1992 | 21 dicembre 1995 |
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Shavkat Mirziyoyev | presidenti dell'Uzbekistan | Uzbekistan | 8 settembre 2016 | — |
| Nigmatilla Yuldashev | presidenti dell'Uzbekistan | Uzbekistan | 2 settembre 2016 | 8 settembre 2016 |