Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 1.326.093.247 ab.
- Superficie
- 3.287.263 km²
- Capitale
- Nuova Delhi
- Forma di governo
- repubblica
- Capo di Stato (carica)
- presidente dell'India
- Capo di governo (carica)
- primi ministri dell'India
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q668
Case reali e dinastie · 16
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Apraca | 14 a.C. | 50 | 64,0 anni |
| Chandela | 831 | 1311 | 480,0 anni |
| Chera | 800 | 1102 | 302,0 anni |
| Darbhanga (stato) | 1557 | 1947 | 390,0 anni |
| Dinastia Qutb Shahi | 1518 | 1687 | 169,0 anni |
| Eastern Chalukyas | 624 | 1189 | 565,0 anni |
| Impero Chalukya occidentale | 543 | 753 | 210,0 anni |
| Kadamba | 345 | 525 | 180,0 anni |
| Kakatiya | 1163 | 1323 | 160,0 anni |
| Nayak di Keladi | 1499 | 1763 | 264,0 anni |
| Oiniwar Dynasty | 1325 | 1526 | 201,0 anni |
| Pala dynasty (Kamarupa) | 900 | 1100 | 200,0 anni |
| Pandya | 299 a.C. | 1650 | 1.949,0 anni |
| Pawar | — | 1305 | — |
| Sultanato di Bahmani | 1347 | 1527 | 180,0 anni |
| Thanjavur Nayak kingdom | 1532 | 1673 | 141,0 anni |
Capi di Stato · 17
Capi di governo · 15
Capi di Stato · 6
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Droupadi Murmu | presidente dell'India | India | 25 luglio 2022 | — |
| Ram Nath Kovind | presidente dell'India | India | 25 luglio 2017 | 25 luglio 2022 |
| Pranab Mukherjee | presidente dell'India | India | 25 luglio 2012 | 25 luglio 2017 |
| Pratibha Patil | presidente dell'India | India | 25 luglio 2007 | 25 luglio 2012 |
| Bharrat Jagdeo | presidente della Guyana | Guyana | 11 agosto 1999 | 3 dicembre 2011 |
| Zakir Hussain | presidente dell'India | India | 13 maggio 1967 | 3 maggio 1969 |
Capi di governo · 1
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Atal Bihari Vajpayee | primi ministri dell'India | India | 16 maggio 1996 | 19 maggio 2004 |