Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 3.871.833 ab.
- Superficie
- 56.594 km²
- Capitale
- Zagabria
- Forma di governo
- repubblica
- Capo di Stato (carica)
- capi di Stato della Croazia
- Capo di governo (carica)
- Presidente del Governo della Repubblica di Croazia
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q224
Capi di governo · 13
Capi di governo · 11
Capi di Stato · 5
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Zoran Milanović | capi di Stato della Croazia | Croazia | 19 febbraio 2020 | — |
| Kolinda Grabar-Kitarović | capi di Stato della Croazia | Croazia | 18 febbraio 2015 | 18 febbraio 2020 |
| Ivo Josipović | capi di Stato della Croazia | Croazia | 19 febbraio 2010 | 18 febbraio 2015 |
| Zlatko Tomčić | capi di Stato della Croazia | Croazia | 2 febbraio 2000 | 18 febbraio 2000 |
| Vlatko Pavletić | capi di Stato della Croazia | Croazia | 10 dicembre 1999 | 2 febbraio 2000 |
Capi di Stato · 5
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Zoran Milanović | capi di Stato della Croazia | 19 febbraio 2020 | — |
| Kolinda Grabar-Kitarović | capi di Stato della Croazia | 18 febbraio 2015 | 18 febbraio 2020 |
| Ivo Josipović | capi di Stato della Croazia | 19 febbraio 2010 | 18 febbraio 2015 |
| Zlatko Tomčić | capi di Stato della Croazia | 2 febbraio 2000 | 18 febbraio 2000 |
| Vlatko Pavletić | capi di Stato della Croazia | 10 dicembre 1999 | 2 febbraio 2000 |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| House of Zrinski | — | 1703 | — |