Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 31.165.654 ab.
- Superficie
- 322.463 km²
- Capitale
- Yamoussoukro
- Forma di governo
- repubblica
- Capo di Stato (carica)
- Presidente della Costa d'Avorio
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro della Costa d'Avorio
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1008
Capi di governo · 11
Capi di governo · 11
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Robert Beugré Mambé | Primo ministro della Costa d'Avorio | 16 ottobre 2023 | — |
| Patrick Achi | Primo ministro della Costa d'Avorio | 8 marzo 2021 | 6 ottobre 2023 |
| Hamed Bakayoko | Primo ministro della Costa d'Avorio | 30 luglio 2020 | 10 marzo 2021 |
| Amadou Gon Coulibaly | Primo ministro della Costa d'Avorio | 10 gennaio 2017 | 8 luglio 2020 |
| Jeannot Ahoussou-Kouadio | Primo ministro della Costa d'Avorio | 13 marzo 2012 | 21 novembre 2012 |
| Gilbert Aké | Primo ministro della Costa d'Avorio | 6 dicembre 2010 | 11 aprile 2011 |
| Guillaume Soro | Primo ministro della Costa d'Avorio | 4 aprile 2007 | 13 marzo 2012 |
| Charles Konan Banny | Primo ministro della Costa d'Avorio | 7 dicembre 2005 | 7 aprile 2007 |
| Pascal Affi N'Guessan | Primo ministro della Costa d'Avorio | 27 ottobre 2000 | 10 febbraio 2003 |
| Seydou Diarra | Primo ministro della Costa d'Avorio | 18 maggio 2000 | 7 dicembre 2005 |
| Daniel Kablan Duncan | Primo ministro della Costa d'Avorio | 11 dicembre 1993 | 9 gennaio 2017 |
Capi di Stato · 6
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Alassane Ouattara | Presidente della Costa d'Avorio | Costa d'Avorio | 4 dicembre 2010 | — |
| Laurent Gbagbo | Presidente della Costa d'Avorio | Costa d'Avorio | 26 ottobre 2000 | 11 aprile 2011 |
| Robert Guéï | Presidente della Costa d'Avorio | Costa d'Avorio | 24 dicembre 1999 | 26 ottobre 2000 |
| Henri Konan Bédié | Presidente della Costa d'Avorio | Costa d'Avorio | 7 dicembre 1993 | 24 dicembre 1999 |
| Blaise Compaoré | president of Burkina Faso | — | 15 ottobre 1987 | 31 ottobre 2014 |
| Félix Houphouët-Boigny | Presidente della Costa d'Avorio | Costa d'Avorio | 3 novembre 1960 | 7 dicembre 1993 |
Capi di Stato · 5
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Alassane Ouattara | Presidente della Costa d'Avorio | 4 dicembre 2010 | — |
| Laurent Gbagbo | Presidente della Costa d'Avorio | 26 ottobre 2000 | 11 aprile 2011 |
| Robert Guéï | Presidente della Costa d'Avorio | 24 dicembre 1999 | 26 ottobre 2000 |
| Henri Konan Bédié | Presidente della Costa d'Avorio | 7 dicembre 1993 | 24 dicembre 1999 |
| Félix Houphouët-Boigny | Presidente della Costa d'Avorio | 3 novembre 1960 | 7 dicembre 1993 |