Dati
- Forma di Stato
- Monarchia
- Popolazione
- 37.922 ab.
- Superficie
- 160 km²
- Capitale
- Vaduz
- Forma di governo
- monarchia costituzionale
- Capo di Stato (carica)
- Prince of Lichtenstein
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro del Liechtenstein
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q347
Capi di governo · 9
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Alfred Hilbe | Primo ministro del Liechtenstein | 18 marzo 1970 | 27 marzo 1974 |
| Gerard Batliner | Primo ministro del Liechtenstein | 16 luglio 1962 | 18 marzo 1970 |
| Alexander Frick | Primo ministro del Liechtenstein | 3 settembre 1945 | 16 luglio 1962 |
| Josef Hoop | Primo ministro del Liechtenstein | 4 agosto 1928 | 3 settembre 1945 |
| Alfredo Romano del Liechtenstein | Primo ministro del Liechtenstein | 26 giugno 1928 | 4 agosto 1928 |
| Gustav Schädler | Primo ministro del Liechtenstein | 10 giugno 1922 | 24 giugno 1928 |
| Alfons Feger | Primo ministro del Liechtenstein | 4 maggio 1922 | giugno 1922 |
| Felix Gubelmann | Primo ministro del Liechtenstein | 31 maggio 192 | 5 giugno 192 |
| Walter Kieber | Primo ministro del Liechtenstein | 1974 | 1978 |
Capi di Stato · 8
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Giovanni Adamo II del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | 13 novembre 1989 | — |
| Francesco Giuseppe II del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | 25 luglio 1938 | 13 novembre 1989 |
| Francesco I del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | 11 febbraio 1929 | 25 luglio 1938 |
| Giovanni II del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | 1858 | 1929 |
| Luigi II del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | 1836 | 1858 |
| Giovanni I Giuseppe del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | 1805 | 1836 |
| Carlo Eusebio del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | 1627 | 1684 |
| Carlo I del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | 1608 | 1627 |
Capi di governo · 8
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Alfred Hilbe | Primo ministro del Liechtenstein | Liechtenstein | 18 marzo 1970 | 27 marzo 1974 |
| Gerard Batliner | Primo ministro del Liechtenstein | Liechtenstein | 16 luglio 1962 | 18 marzo 1970 |
| Alexander Frick | Primo ministro del Liechtenstein | Liechtenstein | 3 settembre 1945 | 16 luglio 1962 |
| Josef Hoop | Primo ministro del Liechtenstein | Liechtenstein | 4 agosto 1928 | 3 settembre 1945 |
| Alfredo Romano del Liechtenstein | Primo ministro del Liechtenstein | Liechtenstein | 26 giugno 1928 | 4 agosto 1928 |
| Gustav Schädler | Primo ministro del Liechtenstein | Liechtenstein | 10 giugno 1922 | 24 giugno 1928 |
| Alfons Feger | Primo ministro del Liechtenstein | Liechtenstein | 4 maggio 1922 | giugno 1922 |
| Walter Kieber | Primo ministro del Liechtenstein | Liechtenstein | 1974 | 1978 |
Capi di Stato · 4
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Adamo II del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | Liechtenstein | 13 novembre 1989 | — |
| Francesco Giuseppe II del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | Liechtenstein | 25 luglio 1938 | 13 novembre 1989 |
| Francesco I del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | Liechtenstein | 11 febbraio 1929 | 25 luglio 1938 |
| Luigi II del Liechtenstein | Prince of Lichtenstein | Liechtenstein | 1836 | 1858 |