Dati
- Forma di Stato
- Monarchia
- Popolazione
- 4.464.000 ab.
- Superficie
- 17.818 km²
- Capitale
- Al Kuwait
- Forma di governo
- monarchia costituzionale
- Capo di Stato (carica)
- Emiro del Kuwait
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro del Kuwait
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q817
Capi di Stato · 14
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Misha'al Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah | Emiro del Kuwait | 16 dicembre 2023 | — |
| Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah | Emiro del Kuwait | 29 settembre 2020 | 16 dicembre 2023 |
| Sabah III Al-Salim Al-Sabah | Emiro del Kuwait | 24 novembre 1965 | 31 dicembre 1977 |
| Abdullah III Al-Salim Al-Sabah | Emiro del Kuwait | 29 gennaio 1950 | 24 novembre 1965 |
| Ahmad I Al-Jaber Al-Sabah | Emiro del Kuwait | 29 marzo 1921 | 29 gennaio 1950 |
| Salim I al-Mubarak Al Sabah | Emiro del Kuwait | 5 febbraio 1917 | 23 febbraio 1921 |
| Jaber II Al-Sabah | Emiro del Kuwait | 28 novembre 1915 | 5 febbraio 1917 |
| Mubarak Al Sabah | Emiro del Kuwait | 8 maggio 1896 | 28 novembre 1915 |
| Muhammad Al-Sabah | Emiro del Kuwait | 29 maggio 1892 | 7 maggio 1896 |
| Abd Allah II Al-Sabah | Emiro del Kuwait | novembre 1866 | 1892 |
| Sabah II Al Sabah | Emiro del Kuwait | 1859 | novembre 1866 |
| Jaber I Al-Sabah | Emiro del Kuwait | 1814 | 1859 |
| Abd Allah I Al-Sabah | Emiro del Kuwait | 1763 | 3 maggio 1814 |
| Sabah I bin Jaber | Emiro del Kuwait | 1752 | 1776 |
Capi di governo · 9
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad Al Abdullah Al Sabah | Primo ministro del Kuwait | Kuwait | 15 maggio 2024 | — |
| Ahmed Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah | Primo ministro del Kuwait | Kuwait | 24 luglio 2022 | 20 dicembre 2023 |
| Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah | Primo ministro del Kuwait | Kuwait | 19 luglio 2022 | 15 maggio 2024 |
| Sabah Al-Khalid Al-Sabah | Primo ministro del Kuwait | Kuwait | 19 novembre 2019 | 19 luglio 2022 |
| Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah | Primo ministro del Kuwait | Kuwait | 4 dicembre 2011 | 19 novembre 2019 |
| Nasser Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah | Primo ministro del Kuwait | Kuwait | 7 febbraio 2006 | 28 novembre 2011 |
| Sabah IV al-Ahmad al-Jabir Al Sabah | Primo ministro del Kuwait | Kuwait | 13 luglio 2003 | 30 gennaio 2006 |
| Sa'd I al-'Abd Allah al-Salim Al Sabah | Primo ministro del Kuwait | Kuwait | 8 febbraio 1978 | 13 luglio 2003 |
| Jabir III al-Ahmad al-Jabir Al Sabah | Primo ministro del Kuwait | Kuwait | 17 gennaio 1962 | 8 febbraio 1978 |
Capi di governo · 9
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Ahmad Al Abdullah Al Sabah | Primo ministro del Kuwait | 15 maggio 2024 | — |
| Ahmed Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah | Primo ministro del Kuwait | 24 luglio 2022 | 20 dicembre 2023 |
| Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah | Primo ministro del Kuwait | 19 luglio 2022 | 15 maggio 2024 |
| Sabah Al-Khalid Al-Sabah | Primo ministro del Kuwait | 19 novembre 2019 | 19 luglio 2022 |
| Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah | Primo ministro del Kuwait | 4 dicembre 2011 | 19 novembre 2019 |
| Nasser Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah | Primo ministro del Kuwait | 7 febbraio 2006 | 28 novembre 2011 |
| Sabah IV al-Ahmad al-Jabir Al Sabah | Primo ministro del Kuwait | 13 luglio 2003 | 30 gennaio 2006 |
| Sa'd I al-'Abd Allah al-Salim Al Sabah | Primo ministro del Kuwait | 8 febbraio 1978 | 13 luglio 2003 |
| Jabir III al-Ahmad al-Jabir Al Sabah | Primo ministro del Kuwait | 17 gennaio 1962 | 8 febbraio 1978 |
Capi di Stato · 7
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah | Emiro del Kuwait | Kuwait | 29 settembre 2020 | 16 dicembre 2023 |
| Sabah III Al-Salim Al-Sabah | Emiro del Kuwait | Kuwait | 24 novembre 1965 | 31 dicembre 1977 |
| Abdullah III Al-Salim Al-Sabah | Emiro del Kuwait | Kuwait | 29 gennaio 1950 | 24 novembre 1965 |
| Ahmad I Al-Jaber Al-Sabah | Emiro del Kuwait | Kuwait | 29 marzo 1921 | 29 gennaio 1950 |
| Jaber II Al-Sabah | Emiro del Kuwait | Kuwait | 28 novembre 1915 | 5 febbraio 1917 |
| Mubarak Al Sabah | Emiro del Kuwait | Kuwait | 8 maggio 1896 | 28 novembre 1915 |
| Jaber I Al-Sabah | Emiro del Kuwait | Kuwait | 1814 | 1859 |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Al Sabah | 1756 | — | — |