Dati
- Forma di Stato
- Monarchia
- Popolazione
- 2.639.211 ab.
- Superficie
- 11.437 km²
- Capitale
- Doha
- Forma di governo
- monarchia costituzionale
- Capo di Stato (carica)
- Emir of the State of Qatar
- Capo di governo (carica)
- Prime Minister of Qatar
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q846
Capi di Stato · 9
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Tamim bin Hamad al-Thani | Emir of the State of Qatar | 25 giugno 2013 | — |
| Khalifa bin Hamad Al Thani | Emir of the State of Qatar | 22 febbraio 1972 | 27 giugno 1995 |
| Ahmad bin Ali al-Thani | Emir of the State of Qatar | 24 ottobre 1960 | 22 febbraio 1972 |
| Ali bin Abdullah Al Thani | Emir of the State of Qatar | 20 agosto 1949 | 24 ottobre 1960 |
| Abdullah bin Jassim al-Thani | Emir of the State of Qatar | 17 luglio 1914 | 20 agosto 1949 |
| Jassim bin Mohammed al-Thani | Emir of the State of Qatar | 18 dicembre 1878 | 17 luglio 1913 |
| Mohammed bin Jassim Al Thani | Emir of the State of Qatar | 1913 | 1914 |
| Ahmed bin Muhammed Al Thani | Emir of the State of Qatar | 1898 | 1905 |
| Mohammed bin Thani | Emir of the State of Qatar | 1851 | 18 dicembre 1878 |
Capi di Stato · 7
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Tamim bin Hamad al-Thani | Emir of the State of Qatar | Qatar | 25 giugno 2013 | — |
| Khalifa bin Hamad Al Thani | Emir of the State of Qatar | Qatar | 22 febbraio 1972 | 27 giugno 1995 |
| Ahmad bin Ali al-Thani | Emir of the State of Qatar | Qatar | 24 ottobre 1960 | 22 febbraio 1972 |
| Ali bin Abdullah Al Thani | Emir of the State of Qatar | Qatar | 20 agosto 1949 | 24 ottobre 1960 |
| Abdullah bin Jassim al-Thani | Emir of the State of Qatar | Qatar | 17 luglio 1914 | 20 agosto 1949 |
| Jassim bin Mohammed al-Thani | Emir of the State of Qatar | Qatar | 18 dicembre 1878 | 17 luglio 1913 |
| Mohammed bin Jassim Al Thani | Emir of the State of Qatar | Qatar | 1913 | 1914 |
Capi di governo · 6
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani | Prime Minister of Qatar | Qatar | 7 marzo 2023 | — |
| Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani | Prime Minister of Qatar | Qatar | 28 gennaio 2020 | 7 marzo 2023 |
| Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani | Prime Minister of Qatar | Qatar | 26 giugno 2013 | 28 gennaio 2020 |
| Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani | Prime Minister of Qatar | Qatar | 3 aprile 2007 | 26 giugno 2013 |
| Abdullah bin Khalifa al-Thani | Prime Minister of Qatar | Qatar | 29 ottobre 1996 | 3 aprile 2007 |
| Hamad bin Khalifa Al Thani | Prime Minister of Qatar | Qatar | 27 giugno 1995 | 29 ottobre 1996 |
Capi di governo · 6
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani | Prime Minister of Qatar | 7 marzo 2023 | — |
| Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani | Prime Minister of Qatar | 28 gennaio 2020 | 7 marzo 2023 |
| Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani | Prime Minister of Qatar | 26 giugno 2013 | 28 gennaio 2020 |
| Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani | Prime Minister of Qatar | 3 aprile 2007 | 26 giugno 2013 |
| Abdullah bin Khalifa al-Thani | Prime Minister of Qatar | 29 ottobre 1996 | 3 aprile 2007 |
| Hamad bin Khalifa Al Thani | Prime Minister of Qatar | 27 giugno 1995 | 29 ottobre 1996 |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Al Thani | 1825 | — | — |