Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 28.372.687 ab.
- Superficie
- 475.442 km²
- Capitale
- Yaoundé
- Forma di governo
- repubblica
- Capo di Stato (carica)
- President of Cameroon
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro del Camerun
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1009
Capi di governo · 12
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Ngute | Primo ministro del Camerun | Camerun | 4 gennaio 2019 | — |
| Philémon Yang | Primo ministro del Camerun | Camerun | 30 giugno 2009 | 4 gennaio 2019 |
| Ephraïm Inoni | Primo ministro del Camerun | Camerun | 8 dicembre 2004 | 30 giugno 2009 |
| Peter Mafany Musonge | Primo ministro del Camerun | Camerun | 19 settembre 1996 | 8 dicembre 2004 |
| Simon Achidi Achu | Primo ministro del Camerun | Camerun | 9 aprile 1992 | 19 settembre 1996 |
| Sadou Hayatou | Primo ministro del Camerun | Camerun | 26 aprile 1991 | 9 aprile 1992 |
| Luc Ayang | Primo ministro del Camerun | Camerun | 22 agosto 1983 | 25 gennaio 1984 |
| Bello Bouba Maigari | Primo ministro del Camerun | Camerun | 6 novembre 1982 | 22 agosto 1983 |
| Paul Biya | Primo ministro del Camerun | Camerun | 30 giugno 1975 | 6 novembre 1982 |
| Salomon Tandeng Muna | Primo ministro del Camerun | Camerun | 11 gennaio 1968 | 20 maggio 1972 |
| Vincent de Paul Ahanda | Primo ministro del Camerun | Camerun | 19 giugno 1965 | 18 novembre 1965 |
| Charles Assalé | Primo ministro del Camerun | Camerun | 14 maggio 1960 | 11 giugno 1965 |
Capi di governo · 12
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Joseph Ngute | Primo ministro del Camerun | 4 gennaio 2019 | — |
| Philémon Yang | Primo ministro del Camerun | 30 giugno 2009 | 4 gennaio 2019 |
| Ephraïm Inoni | Primo ministro del Camerun | 8 dicembre 2004 | 30 giugno 2009 |
| Peter Mafany Musonge | Primo ministro del Camerun | 19 settembre 1996 | 8 dicembre 2004 |
| Simon Achidi Achu | Primo ministro del Camerun | 9 aprile 1992 | 19 settembre 1996 |
| Sadou Hayatou | Primo ministro del Camerun | 26 aprile 1991 | 9 aprile 1992 |
| Luc Ayang | Primo ministro del Camerun | 22 agosto 1983 | 25 gennaio 1984 |
| Bello Bouba Maigari | Primo ministro del Camerun | 6 novembre 1982 | 22 agosto 1983 |
| Paul Biya | Primo ministro del Camerun | 30 giugno 1975 | 6 novembre 1982 |
| Salomon Tandeng Muna | Primo ministro del Camerun | 11 gennaio 1968 | 20 maggio 1972 |
| Vincent de Paul Ahanda | Primo ministro del Camerun | 19 giugno 1965 | 18 novembre 1965 |
| Charles Assalé | Primo ministro del Camerun | 14 maggio 1960 | 11 giugno 1965 |
Capi di Stato · 1
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Ahmadou Ahidjo | President of Cameroon | Camerun | 5 maggio 1960 | 6 novembre 1982 |
Capi di Stato · 1
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Ahmadou Ahidjo | President of Cameroon | 5 maggio 1960 | 6 novembre 1982 |