Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 83.467.117 ab.
- Superficie
- 357.588 km²
- Capitale
- Berlino
- Forma di governo
- repubblica parlamentare federale
- Capo di Stato (carica)
- Presidente federale
- Capo di governo (carica)
- Cancelliere della Repubblica Federale di Germania
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q183
Capi di Stato · 13
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Frank-Walter Steinmeier | Presidente federale | Germania | 19 marzo 2017 | — |
| Joachim Gauck | Presidente federale | Germania | 18 marzo 2012 | 18 marzo 2017 |
| Christian Wulff | Presidente federale | Germania | 30 giugno 2010 | 17 febbraio 2012 |
| Papa Benedetto XVI | papa | Città del Vaticano | 19 aprile 2005 | 28 febbraio 2013 |
| Horst Köhler | Presidente federale | Germania | luglio 2004 | 31 maggio 2010 |
| Johannes Rau | Presidente federale | Germania | luglio 1999 | 30 giugno 2004 |
| Roman Herzog | Presidente federale | Germania | luglio 1994 | 30 giugno 1999 |
| Richard von Weizsäcker | Presidente federale | Germania | luglio 1984 | 30 giugno 1994 |
| Karl Carstens | Presidente federale | Germania | luglio 1979 | 30 giugno 1984 |
| Walter Scheel | Presidente federale | Germania | luglio 1974 | 30 giugno 1979 |
| Gustav Heinemann | Presidente federale | Germania | luglio 1969 | 30 giugno 1974 |
| Heinrich Lübke | Presidente federale | Germania | 13 settembre 1959 | 30 giugno 1969 |
| Theodor Heuss | Presidente federale | Germania | 12 settembre 1949 | 12 settembre 1959 |
Capi di Stato · 12
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Frank-Walter Steinmeier | Presidente federale | 19 marzo 2017 | — |
| Joachim Gauck | Presidente federale | 18 marzo 2012 | 18 marzo 2017 |
| Christian Wulff | Presidente federale | 30 giugno 2010 | 17 febbraio 2012 |
| Horst Köhler | Presidente federale | luglio 2004 | 31 maggio 2010 |
| Johannes Rau | Presidente federale | luglio 1999 | 30 giugno 2004 |
| Roman Herzog | Presidente federale | luglio 1994 | 30 giugno 1999 |
| Richard von Weizsäcker | Presidente federale | luglio 1984 | 30 giugno 1994 |
| Karl Carstens | Presidente federale | luglio 1979 | 30 giugno 1984 |
| Walter Scheel | Presidente federale | luglio 1974 | 30 giugno 1979 |
| Gustav Heinemann | Presidente federale | luglio 1969 | 30 giugno 1974 |
| Heinrich Lübke | Presidente federale | 13 settembre 1959 | 30 giugno 1969 |
| Theodor Heuss | Presidente federale | 12 settembre 1949 | 12 settembre 1959 |
Capi di governo · 10
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Friedrich Merz | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | 6 maggio 2025 | — |
| Olaf Scholz | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | 8 dicembre 2021 | 6 maggio 2025 |
| Angela Merkel | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | 22 novembre 2005 | 8 dicembre 2021 |
| Gerhard Schröder | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | 27 ottobre 1998 | 22 novembre 2005 |
| Helmut Kohl | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | ottobre 1982 | 26 ottobre 1998 |
| Helmut Schmidt | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | 16 maggio 1974 | ottobre 1982 |
| Willy Brandt | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | 22 ottobre 1969 | 7 maggio 1974 |
| Kurt Georg Kiesinger | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | dicembre 1966 | 21 ottobre 1969 |
| Ludwig Erhard | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | 16 ottobre 1963 | dicembre 1966 |
| Konrad Adenauer | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | 15 settembre 1949 | 15 ottobre 1963 |
Capi di governo · 7
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich Merz | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | Germania | 6 maggio 2025 | — |
| Olaf Scholz | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | Germania | 8 dicembre 2021 | 6 maggio 2025 |
| Angela Merkel | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | Germania | 22 novembre 2005 | 8 dicembre 2021 |
| Gerhard Schröder | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | Germania | 27 ottobre 1998 | 22 novembre 2005 |
| Helmut Schmidt | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | Germania | 16 maggio 1974 | ottobre 1982 |
| Kurt Georg Kiesinger | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | Germania | dicembre 1966 | 21 ottobre 1969 |
| Ludwig Erhard | Cancelliere della Repubblica Federale di Germania | Germania | 16 ottobre 1963 | dicembre 1966 |
Case reali e dinastie · 2
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Chabad Lubavitch | 1772 | — | — |
| Nassau-Weilburg | 1344 | 1985 | 641,0 anni |