Paese
Città del Vaticano
Vatican City
Stato dell'Europa meridionale
Dati
- Forma di Stato
- Monarchia
- Popolazione
- 882 ab.
- Superficie
- 0,49 km²
- Capitale
- Città del Vaticano
- Forma di governo
- teocrazia
- Capo di Stato (carica)
- papa
- Capo di governo (carica)
- President of the Pontifical Commission for the Vatican City State
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q237
Capi di Stato · 268
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Papa Leone XIV | papa | 8 maggio 2025 | — |
| Papa Francesco | papa | 13 marzo 2013 | 21 aprile 2025 |
| Papa Benedetto XVI | papa | 19 aprile 2005 | 28 febbraio 2013 |
| Papa Giovanni Paolo II | papa | 16 ottobre 1978 | 2 aprile 2005 |
| Papa Giovanni Paolo I | papa | 26 agosto 1978 | 28 settembre 1978 |
| Papa Paolo VI | papa | 21 giugno 1963 | 6 agosto 1978 |
| Papa Giovanni XXIII | papa | 28 ottobre 1958 | 3 giugno 1963 |
| Papa Pio XII | papa | 2 marzo 1939 | 9 ottobre 1958 |
| Papa Pio XI | papa | 6 febbraio 1922 | 10 febbraio 1939 |
| Papa Benedetto XV | papa | 3 settembre 1914 | 22 gennaio 1922 |
| Papa Pio X | papa | 4 agosto 1903 | 20 agosto 1914 |
| Papa Leone XIII | papa | 20 febbraio 1878 | 20 luglio 1903 |
| Papa Pio IX | papa | 16 giugno 1846 | 7 febbraio 1878 |
| Papa Gregorio XVI | papa | 2 febbraio 1831 | giugno 1846 |
| Papa Pio VIII | papa | 31 marzo 1829 | 30 novembre 1830 |
| Papa Leone XII | papa | 28 settembre 1823 | 10 febbraio 1829 |
| Papa Pio VII | papa | 14 marzo 1800 | 20 agosto 1823 |
| Papa Pio VI | papa | 15 febbraio 1775 | 29 agosto 1799 |
| Papa Clemente XIV | papa | 19 maggio 1769 | 22 settembre 1774 |
| Papa Clemente XIII | papa | 6 luglio 1758 | 2 febbraio 1769 |
| Papa Benedetto XIV | papa | 17 agosto 1740 | 3 maggio 1758 |
| Papa Clemente XII | papa | 12 luglio 1730 | 6 febbraio 1740 |
| Papa Benedetto XIII | papa | 29 maggio 1724 | 23 febbraio 1730 |
| Papa Innocenzo XIII | papa | 8 maggio 1721 | 7 marzo 1724 |
| Papa Clemente XI | papa | 23 novembre 1700 | 19 marzo 1721 |
| Papa Innocenzo XII | papa | 12 luglio 1691 | 27 settembre 1700 |
| Papa Alessandro VIII | papa | 6 ottobre 1689 | febbraio 1691 |
| Papa Innocenzo XI | papa | 21 settembre 1676 | 12 agosto 1689 |
| Papa Clemente X | papa | 29 aprile 1670 | 22 luglio 1676 |
| Papa Clemente IX | papa | 20 giugno 1667 | 9 dicembre 1669 |
| Papa Alessandro VII | papa | 7 aprile 1655 | 22 maggio 1667 |
| Papa Innocenzo X | papa | 15 settembre 1644 | 7 gennaio 1655 |
| Papa Urbano VIII | papa | 6 agosto 1623 | 29 luglio 1644 |
| Papa Gregorio XV | papa | 9 febbraio 1621 | 8 luglio 1623 |
| Papa Paolo V | papa | 16 maggio 1605 | 28 gennaio 1621 |
| Papa Leone XI | papa | aprile 1605 | 27 aprile 1605 |
| Papa Clemente VIII | papa | 30 gennaio 1592 | 3 marzo 1605 |
| Papa Innocenzo IX | papa | 29 ottobre 1591 | 30 dicembre 1591 |
| Papa Gregorio XIV | papa | 5 dicembre 1590 | 16 ottobre 1591 |
| Papa Urbano VII | papa | 15 settembre 1590 | 27 settembre 1590 |
| Papa Sisto V | papa | 24 aprile 1585 | 27 agosto 1590 |
| Papa Gregorio XIII | papa | 2 giugno 1572 | 10 aprile 1585 |
| Papa Pio V | papa | 27 gennaio 1566 | 11 maggio 1572 |
| Papa Pio IV | papa | 14 gennaio 1560 | 9 dicembre 1565 |
| Papa Paolo IV | papa | 23 maggio 1555 | 18 agosto 1559 |
| Papa Marcello II | papa | 29 aprile 1555 | 11 maggio 1555 |
| Papa Giulio III | papa | 27 febbraio 1550 | 23 marzo 1555 |
| Papa Paolo III | papa | 23 ottobre 1534 | 10 novembre 1549 |
| Papa Clemente VII | papa | 9 dicembre 1523 | 5 ottobre 1534 |
| Papa Adriano VI | papa | 29 gennaio 1522 | 24 settembre 1523 |
| Papa Leone X | papa | 29 marzo 1513 | 11 dicembre 1521 |
| Papa Giulio II | papa | 21 novembre 1503 | 21 febbraio 1513 |
| Papa Pio III | papa | 12 ottobre 1503 | 18 ottobre 1503 |
| Papa Alessandro VI | papa | 29 agosto 1492 | 7 settembre 1503 |
| Papa Innocenzo VIII | papa | 16 settembre 1484 | 25 luglio 1492 |
| Papa Sisto IV | papa | 18 agosto 1471 | 12 agosto 1484 |
| Papa Paolo II | papa | 30 agosto 1464 | 26 luglio 1471 |
| Papa Pio II | papa | 19 agosto 1458 | 14 agosto 1464 |
| Papa Callisto III | papa | 26 aprile 1455 | 15 agosto 1458 |
| Papa Niccolò V | papa | 15 marzo 1447 | 2 aprile 1455 |
Capi di governo · 4
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Raffaella Petrini | President of the Pontifical Commission for the Vatican City State | marzo 2025 | — |
| Giuseppe Bertello | President of the Pontifical Commission for the Vatican City State | ottobre 2011 | ottobre 2021 |
| Rosalio José Castillo Lara | President of the Pontifical Commission for the Vatican City State | 31 ottobre 1990 | 14 ottobre 1997 |
| Sebastiano Baggio | President of the Pontifical Commission for the Vatican City State | 8 aprile 1984 | 31 ottobre 1990 |
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Papa Leone XIV | papa | Città del Vaticano | 8 maggio 2025 | — |
| Papa Paolo IV | papa | Città del Vaticano | 23 maggio 1555 | 18 agosto 1559 |
Capi di governo · 1
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Raffaella Petrini | President of the Pontifical Commission for the Vatican City State | Città del Vaticano | marzo 2025 | — |