Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 128.691.692 ab.
- Superficie
- 1.104.300 km²
- Capitale
- Addis Abeba
- Forma di governo
- repubblica federale
- Capo di Stato (carica)
- presidente dell'Etiopia
- Capo di governo (carica)
- primi ministri dell'Etiopia
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115
Capi di governo · 13
Capi di governo · 13
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Abiy Ahmed Ali | primi ministri dell'Etiopia | 2 aprile 2018 | — |
| Haile Mariam Desalegn | primi ministri dell'Etiopia | 20 agosto 2012 | 2 aprile 2018 |
| Meles Zenawi | primi ministri dell'Etiopia | 23 agosto 1995 | 20 agosto 2012 |
| Tamirat Layne | primi ministri dell'Etiopia | 6 giugno 1991 | 27 maggio 1991 |
| Hailu Yimenu | primi ministri dell'Etiopia | 8 novembre 1989 | 26 aprile 1991 |
| Fikre Selassie Wogderess | primi ministri dell'Etiopia | 10 settembre 1987 | 8 novembre 1989 |
| Mikael Imru | primi ministri dell'Etiopia | 3 agosto 1974 | 12 settembre 1974 |
| Endelkachew Makonnen | primi ministri dell'Etiopia | marzo 1974 | 22 luglio 1974 |
| Aklilu Habte-Wold | primi ministri dell'Etiopia | 17 aprile 1961 | marzo 1974 |
| Abebe Aregai | primi ministri dell'Etiopia | 27 novembre 1957 | 17 dicembre 1960 |
| Immirù Hailé Selassié | primi ministri dell'Etiopia | 2 novembre 1957 | 5 novembre 1957 |
| Makonnen Endelkachew | primi ministri dell'Etiopia | 29 gennaio 1943 | novembre 1957 |
| Tesfaye Dinka | primi ministri dell'Etiopia | 1991 | — |
Capi di Stato · 9
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Taye Atske Selassie | presidente dell'Etiopia | Etiopia | 7 ottobre 2024 | — |
| Sahle-Uork Zeudé | presidente dell'Etiopia | Etiopia | 25 ottobre 2018 | 7 ottobre 2024 |
| Mulatu Teshome | presidente dell'Etiopia | Etiopia | 6 ottobre 2013 | 25 ottobre 2018 |
| Girma Wolde Giorgis | presidente dell'Etiopia | Etiopia | 8 ottobre 2001 | 7 ottobre 2013 |
| Negasso Gidada | presidente dell'Etiopia | Etiopia | 22 agosto 1995 | 8 ottobre 2001 |
| Tesfaye Gebre Kidan | presidente dell'Etiopia | Etiopia | 21 maggio 1991 | 28 maggio 1991 |
| Tafari Bante | presidente dell'Etiopia | Etiopia | 28 novembre 1974 | 3 febbraio 1977 |
| Menghistu Hailè Mariàm | presidente dell'Etiopia | Etiopia | 17 novembre 1974 | 21 maggio 1991 |
| Aman Mikael Andom | presidente dell'Etiopia | Etiopia | 12 settembre 1974 | 17 novembre 1974 |
Capi di Stato · 9
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Taye Atske Selassie | presidente dell'Etiopia | 7 ottobre 2024 | — |
| Sahle-Uork Zeudé | presidente dell'Etiopia | 25 ottobre 2018 | 7 ottobre 2024 |
| Mulatu Teshome | presidente dell'Etiopia | 6 ottobre 2013 | 25 ottobre 2018 |
| Girma Wolde Giorgis | presidente dell'Etiopia | 8 ottobre 2001 | 7 ottobre 2013 |
| Negasso Gidada | presidente dell'Etiopia | 22 agosto 1995 | 8 ottobre 2001 |
| Tesfaye Gebre Kidan | presidente dell'Etiopia | 21 maggio 1991 | 28 maggio 1991 |
| Tafari Bante | presidente dell'Etiopia | 28 novembre 1974 | 3 febbraio 1977 |
| Menghistu Hailè Mariàm | presidente dell'Etiopia | 17 novembre 1974 | 21 maggio 1991 |
| Aman Mikael Andom | presidente dell'Etiopia | 12 settembre 1974 | 17 novembre 1974 |