Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 40.533.330 ab.
- Superficie
- 1.886.068 km²
- Capitale
- Khartum
- Forma di governo
- repubblica federale
- Capo di Stato (carica)
- Chairman of the Transitional Military Council
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro del Sudan
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1049
Capi di governo · 10
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Kamil Idris | Primo ministro del Sudan | Sudan | 19 maggio 2025 | — |
| Osman Hussein | Primo ministro del Sudan | Sudan | 19 gennaio 2022 | — |
| Abdalla Hamdok | Primo ministro del Sudan | Sudan | 21 agosto 2019 | 2 gennaio 2022 |
| Mohamed Tahir Ayala | Primo ministro del Sudan | Sudan | 13 marzo 2019 | 11 aprile 2019 |
| Motazz Moussa | Primo ministro del Sudan | Sudan | 9 settembre 2018 | 23 febbraio 2019 |
| Bakri Hassan Saleh | Primo ministro del Sudan | Sudan | 2 marzo 2017 | 10 settembre 2018 |
| Omar Hasan Ahmad al-Bashir | Primo ministro del Sudan | Sudan | 30 ottobre 1993 | 19 agosto 2002 |
| Babiker Awadalla | Primo ministro del Sudan | Sudan | 25 maggio 1969 | 27 ottobre 1969 |
| Sadiq al-Mahdi | Primo ministro del Sudan | Sudan | 27 luglio 1966 | 30 giugno 1989 |
| Ibrahim 'Abbud | Primo ministro del Sudan | Sudan | 18 novembre 1958 | 30 ottobre 1964 |
Capi di governo · 10
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Kamil Idris | Primo ministro del Sudan | 19 maggio 2025 | — |
| Osman Hussein | Primo ministro del Sudan | 19 gennaio 2022 | — |
| Abdalla Hamdok | Primo ministro del Sudan | 21 agosto 2019 | 2 gennaio 2022 |
| Mohamed Tahir Ayala | Primo ministro del Sudan | 13 marzo 2019 | 11 aprile 2019 |
| Motazz Moussa | Primo ministro del Sudan | 9 settembre 2018 | 23 febbraio 2019 |
| Bakri Hassan Saleh | Primo ministro del Sudan | 2 marzo 2017 | 10 settembre 2018 |
| Omar Hasan Ahmad al-Bashir | Primo ministro del Sudan | 30 ottobre 1993 | 19 agosto 2002 |
| Babiker Awadalla | Primo ministro del Sudan | 25 maggio 1969 | 27 ottobre 1969 |
| Sadiq al-Mahdi | Primo ministro del Sudan | 27 luglio 1966 | 30 giugno 1989 |
| Ibrahim 'Abbud | Primo ministro del Sudan | 18 novembre 1958 | 30 ottobre 1964 |
Capi di Stato · 4
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Abdel Fattah Abdelrahman Burhan | Chairman of the Transitional Military Council | Sudan | 12 aprile 2019 | 21 agosto 2019 |
| Ahmed Awad Ibn Auf | Chairman of the Transitional Military Council | Sudan | 11 aprile 2019 | 12 aprile 2019 |
| Salva Kiir Mayardit | President of South Sudan | Sudan del Sud | 9 luglio 2011 | — |
| Peter Gatkuoth | President of South Sudan | Sudan del Sud | 12 luglio 1979 | 30 maggio 1980 |
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Abdel Fattah Abdelrahman Burhan | Chairman of the Transitional Military Council | 12 aprile 2019 | 21 agosto 2019 |
| Ahmed Awad Ibn Auf | Chairman of the Transitional Military Council | 11 aprile 2019 | 12 aprile 2019 |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Dinastia alawita | 1805 | — | — |