Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 62.027.503 ab.
- Superficie
- 1.221.037 km²
- Capitale
- Città del Capo
- Forma di governo
- apartheid
- Capo di Stato (carica)
- presidenti del Sudafrica
- Capo di governo (carica)
- presidenti del Sudafrica
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q258
Capi di Stato · 6
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Cyril Ramaphosa | presidenti del Sudafrica | 15 febbraio 2018 | — |
| Jacob Zuma | presidenti del Sudafrica | 9 maggio 2009 | 14 febbraio 2018 |
| Kgalema Motlanthe | presidenti del Sudafrica | 25 settembre 2008 | 9 maggio 2009 |
| Ivy Matsepe-Casaburri | presidenti del Sudafrica | 14 settembre 2005 | 25 settembre 2008 |
| Thabo Mbeki | presidenti del Sudafrica | 14 giugno 1999 | 24 settembre 2008 |
| Nelson Mandela | presidenti del Sudafrica | 10 maggio 1994 | 14 giugno 1999 |
Capi di Stato · 5
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Cyril Ramaphosa | presidenti del Sudafrica | Sudafrica | 15 febbraio 2018 | — |
| Kgalema Motlanthe | presidenti del Sudafrica | Sudafrica | 25 settembre 2008 | 9 maggio 2009 |
| Ivy Matsepe-Casaburri | presidenti del Sudafrica | Sudafrica | 14 settembre 2005 | 25 settembre 2008 |
| Thabo Mbeki | presidenti del Sudafrica | Sudafrica | 14 giugno 1999 | 24 settembre 2008 |
| Nelson Mandela | presidenti del Sudafrica | Sudafrica | 10 maggio 1994 | 14 giugno 1999 |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| House of Sidubelo | 1840 | — | — |