Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 21.444.000 ab.
- Superficie
- 65.610 km²
- Capitale
- Colombo
- Forma di governo
- repubblica
- Capo di Stato (carica)
- presidente dello Sri Lanka
- Capo di governo (carica)
- presidente dello Sri Lanka
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q854
Capi di Stato · 10
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Anura Kumara Dissanayaka | presidente dello Sri Lanka | 23 settembre 2024 | — |
| Ranil Wickremesinghe | presidente dello Sri Lanka | 14 luglio 2022 | 23 settembre 2024 |
| Gotabaya Rajapaksa | presidente dello Sri Lanka | 18 novembre 2019 | 14 luglio 2022 |
| Maithripala Sirisena | presidente dello Sri Lanka | 9 gennaio 2015 | 18 novembre 2019 |
| Mahinda Rajapaksa | presidente dello Sri Lanka | 19 novembre 2005 | 9 gennaio 2015 |
| Chandrika Kumaratunga | presidente dello Sri Lanka | 12 novembre 1994 | 19 novembre 2005 |
| Dingiri Banda Wijetunga | presidente dello Sri Lanka | maggio 1993 | 12 novembre 1994 |
| Ranasinghe Premadasa | presidente dello Sri Lanka | 2 gennaio 1989 | maggio 1993 |
| Junius Richard Jayewardene | presidente dello Sri Lanka | 4 febbraio 1978 | 2 gennaio 1989 |
| William Gopallawa | presidente dello Sri Lanka | 22 maggio 1972 | 4 febbraio 1978 |
Capi di Stato · 9
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Anura Kumara Dissanayaka | presidente dello Sri Lanka | Sri Lanka | 23 settembre 2024 | — |
| Ranil Wickremesinghe | presidente dello Sri Lanka | Sri Lanka | 14 luglio 2022 | 23 settembre 2024 |
| Maithripala Sirisena | presidente dello Sri Lanka | Sri Lanka | 9 gennaio 2015 | 18 novembre 2019 |
| Mahinda Rajapaksa | presidente dello Sri Lanka | Sri Lanka | 19 novembre 2005 | 9 gennaio 2015 |
| Chandrika Kumaratunga | presidente dello Sri Lanka | Sri Lanka | 12 novembre 1994 | 19 novembre 2005 |
| Dingiri Banda Wijetunga | presidente dello Sri Lanka | Sri Lanka | maggio 1993 | 12 novembre 1994 |
| Ranasinghe Premadasa | presidente dello Sri Lanka | Sri Lanka | 2 gennaio 1989 | maggio 1993 |
| Junius Richard Jayewardene | presidente dello Sri Lanka | Sri Lanka | 4 febbraio 1978 | 2 gennaio 1989 |
| William Gopallawa | presidente dello Sri Lanka | Sri Lanka | 22 maggio 1972 | 4 febbraio 1978 |
Case reali e dinastie · 2
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Aryacakravarti dynasty | — | 1619 | — |
| Nayaks of Kandy | — | 1815 | — |