Paese
Principato di Monaco
Monaco
Città-Stato sovrana d'Europa
Dati
- Forma di Stato
- Monarchia
- Popolazione
- 38.857 ab.
- Superficie
- 2,08 km²
- Capitale
- Principato di Monaco
- Forma di governo
- monarchia ereditaria
- Capo di Stato (carica)
- principe di Monaco
- Capo di governo (carica)
- Ministri di Stato di Monaco
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q235
Capi di governo · 27
Capi di Stato · 6
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Alberto II di Monaco | principe di Monaco | 6 aprile 2005 | — |
| Ranieri III di Monaco | principe di Monaco | 9 maggio 1949 | 6 aprile 2005 |
| Luigi II di Monaco | principe di Monaco | 26 giugno 1922 | 9 maggio 1949 |
| Alberto I di Monaco | principe di Monaco | 10 settembre 1889 | 26 giugno 1922 |
| Carlo III di Monaco | principe di Monaco | 20 giugno 1856 | 10 settembre 1889 |
| Luciano I di Monaco | principe di Monaco | 21 ottobre 1505 | settembre 1523 |
Capi di Stato · 3
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Alberto II di Monaco | principe di Monaco | Principato di Monaco | 6 aprile 2005 | — |
| Ranieri III di Monaco | principe di Monaco | Principato di Monaco | 9 maggio 1949 | 6 aprile 2005 |
| Luigi II di Monaco | principe di Monaco | Principato di Monaco | 26 giugno 1922 | 9 maggio 1949 |
Capi di governo · 1
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Gilles Tonelli | Ministri di Stato di Monaco | Principato di Monaco | 16 dicembre 2015 | febbraio 2016 |