Dati
- Popolazione
- 14.222 ab.
- Superficie
- 240 km²
- Capitale
- Avarua
- Capo di Stato (carica)
- monarch of New Zealand
- Capo di governo (carica)
- Primo ministro delle Isole Cook
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q26988
Capi di governo · 7
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Mark Brown (politico) | Primo ministro delle Isole Cook | ottobre 2020 | — |
| Henry Puna | Primo ministro delle Isole Cook | 30 novembre 2010 | ottobre 2020 |
| Jim Marurai | Primo ministro delle Isole Cook | 14 dicembre 2004 | 29 novembre 2010 |
| Robert Woonton | Primo ministro delle Isole Cook | 11 febbraio 2002 | 11 dicembre 2004 |
| Terepai Maoate | Primo ministro delle Isole Cook | 18 novembre 1999 | 11 febbraio 2002 |
| Joe Williams | Primo ministro delle Isole Cook | 29 luglio 1999 | 18 novembre 1999 |
| Pupuke Robati | Primo ministro delle Isole Cook | 29 luglio 1987 | febbraio 1989 |
Capi di governo · 3
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Mark Brown (politico) | Primo ministro delle Isole Cook | Isole Cook | ottobre 2020 | — |
| Henry Puna | Primo ministro delle Isole Cook | Isole Cook | 30 novembre 2010 | ottobre 2020 |
| Jim Marurai | Primo ministro delle Isole Cook | Isole Cook | 14 dicembre 2004 | 29 novembre 2010 |