Dati
- Popolazione
- 1.847.549 ab.
- Superficie
- 28.051 km²
- Capitale
- Ciudad de la Paz
- Capo di Stato (carica)
- President of Equatorial Guinea
- Capo di governo (carica)
- primo ministro della Guinea Equatoriale
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q983
Capi di governo · 11
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Manuel Osa Nsue Nsua | primo ministro della Guinea Equatoriale | 17 agosto 2024 | — |
| Manuela Roka | primo ministro della Guinea Equatoriale | febbraio 2023 | — |
| Francisco Pascual Obama Asue | primo ministro della Guinea Equatoriale | 22 giugno 2016 | febbraio 2023 |
| Vicente Ehate Tomi | primo ministro della Guinea Equatoriale | 21 maggio 2012 | 22 giugno 2016 |
| Ignacio Milam Tang | primo ministro della Guinea Equatoriale | 8 luglio 2008 | 21 maggio 2012 |
| Ricardo Mangue Obama Nfubea | primo ministro della Guinea Equatoriale | 14 agosto 2006 | 8 luglio 2008 |
| Miguel Abia Biteo Boricó | primo ministro della Guinea Equatoriale | 14 giugno 2004 | 14 agosto 2006 |
| Cándido Muatetema Rivas | primo ministro della Guinea Equatoriale | 4 marzo 2001 | 14 giugno 2004 |
| Ángel Serafín Seriche Dougan | primo ministro della Guinea Equatoriale | 11 aprile 1996 | 4 marzo 2001 |
| Silvestre Siale Bileka | primo ministro della Guinea Equatoriale | 4 marzo 1992 | aprile 1996 |
| Cristino Seriche Bioko | primo ministro della Guinea Equatoriale | 15 agosto 1982 | 4 marzo 1992 |
Capi di governo · 10
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | President of Equatorial Guinea | 3 agosto 1979 | — |
| Francisco Macías Nguema | President of Equatorial Guinea | 12 ottobre 1968 | 3 agosto 1979 |
Capi di Stato · 1
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Macías Nguema | President of Equatorial Guinea | Guinea Equatoriale | 12 ottobre 1968 | 3 agosto 1979 |