Dati
- Popolazione
- 1.152.944 ab.
- Superficie
- 23.200 km²
- Capitale
- Gibuti
- Capo di Stato (carica)
- presidente del Gibuti
- Capo di governo (carica)
- Prime Minister of Djibouti
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q977
Capi di governo · 5
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Abdoulkader Kamil Mohamed | Prime Minister of Djibouti | aprile 2013 | — |
| Dileita Mohamed Dileita | Prime Minister of Djibouti | 7 marzo 2001 | aprile 2013 |
| Barkat Gourad Hamadou | Prime Minister of Djibouti | 2 ottobre 1978 | 7 marzo 2001 |
| Abdallah Mohamed Kamil | Prime Minister of Djibouti | 5 febbraio 1978 | 2 ottobre 1978 |
| Ahmed Dini Ahmed | Prime Minister of Djibouti | 12 luglio 1977 | 5 febbraio 1978 |
Capi di governo · 4
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Abdoulkader Kamil Mohamed | Prime Minister of Djibouti | Gibuti | aprile 2013 | — |
| Dileita Mohamed Dileita | Prime Minister of Djibouti | Gibuti | 7 marzo 2001 | aprile 2013 |
| Abdallah Mohamed Kamil | Prime Minister of Djibouti | Gibuti | 5 febbraio 1978 | 2 ottobre 1978 |
| Ahmed Dini Ahmed | Prime Minister of Djibouti | Gibuti | 12 luglio 1977 | 5 febbraio 1978 |
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Ismail Omar Guelleh | presidente del Gibuti | 8 maggio 1999 | — |
| Hassan Gouled Aptidon | presidente del Gibuti | 27 giugno 1977 | 8 maggio 1999 |