Dati
- Popolazione
- 2.697.983 ab.
- Superficie
- 10.992 km²
- Capitale
- Kingston
- Capo di Stato (carica)
- governatori generali della Giamaica
- Capo di governo (carica)
- primo ministro della Giamaica
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q766
Capi di governo · 9
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Holness | primo ministro della Giamaica | Giamaica | 23 ottobre 2011 | — |
| Bruce Golding | primo ministro della Giamaica | Giamaica | 11 settembre 2007 | 23 ottobre 2011 |
| Portia Simpson-Miller | primo ministro della Giamaica | Giamaica | 30 marzo 2006 | 3 marzo 2016 |
| P. J. Patterson | primo ministro della Giamaica | Giamaica | 30 marzo 1992 | 30 marzo 2006 |
| Edward Seaga | primo ministro della Giamaica | Giamaica | novembre 1980 | 10 febbraio 1989 |
| Michael Manley | primo ministro della Giamaica | Giamaica | 2 marzo 1972 | novembre 1980 |
| Hugh Shearer | primo ministro della Giamaica | Giamaica | 11 aprile 1967 | 2 marzo 1972 |
| Donald Sangster | primo ministro della Giamaica | Giamaica | 23 febbraio 1967 | 11 aprile 1967 |
| Alexander Bustamante | primo ministro della Giamaica | Giamaica | 29 aprile 1962 | 23 febbraio 1967 |
Capi di governo · 9
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Andrew Holness | primo ministro della Giamaica | 23 ottobre 2011 | — |
| Bruce Golding | primo ministro della Giamaica | 11 settembre 2007 | 23 ottobre 2011 |
| Portia Simpson-Miller | primo ministro della Giamaica | 30 marzo 2006 | 3 marzo 2016 |
| P. J. Patterson | primo ministro della Giamaica | 30 marzo 1992 | 30 marzo 2006 |
| Edward Seaga | primo ministro della Giamaica | novembre 1980 | 10 febbraio 1989 |
| Michael Manley | primo ministro della Giamaica | 2 marzo 1972 | novembre 1980 |
| Hugh Shearer | primo ministro della Giamaica | 11 aprile 1967 | 2 marzo 1972 |
| Donald Sangster | primo ministro della Giamaica | 23 febbraio 1967 | 11 aprile 1967 |
| Alexander Bustamante | primo ministro della Giamaica | 29 aprile 1962 | 23 febbraio 1967 |
Capi di Stato · 8
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Allen | governatori generali della Giamaica | Giamaica | 26 febbraio 2009 | — |
| Kenneth O. Hall | governatori generali della Giamaica | Giamaica | 15 febbraio 2006 | 26 febbraio 2009 |
| Howard Cooke | governatori generali della Giamaica | Giamaica | agosto 1991 | 15 febbraio 2006 |
| Edward Zacca | governatori generali della Giamaica | Giamaica | 31 marzo 1991 | agosto 1991 |
| Florizel Glasspole | governatori generali della Giamaica | Giamaica | 27 giugno 1973 | 31 marzo 1991 |
| Herbert Duffus | governatori generali della Giamaica | Giamaica | 2 marzo 1973 | 27 giugno 1973 |
| Clifford Campbell | governatori generali della Giamaica | Giamaica | dicembre 1962 | 2 marzo 1973 |
| Kenneth Blackburne | governatori generali della Giamaica | Giamaica | 6 agosto 1962 | 30 novembre 1962 |
Capi di Stato · 8
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Patrick Allen | governatori generali della Giamaica | 26 febbraio 2009 | — |
| Kenneth O. Hall | governatori generali della Giamaica | 15 febbraio 2006 | 26 febbraio 2009 |
| Howard Cooke | governatori generali della Giamaica | agosto 1991 | 15 febbraio 2006 |
| Edward Zacca | governatori generali della Giamaica | 31 marzo 1991 | agosto 1991 |
| Florizel Glasspole | governatori generali della Giamaica | 27 giugno 1973 | 31 marzo 1991 |
| Herbert Duffus | governatori generali della Giamaica | 2 marzo 1973 | 27 giugno 1973 |
| Clifford Campbell | governatori generali della Giamaica | dicembre 1962 | 2 marzo 1973 |
| Kenneth Blackburne | governatori generali della Giamaica | 6 agosto 1962 | 30 novembre 1962 |