Dati
- Popolazione
- 926.276 ab.
- Superficie
- 18.274 km²
- Capitale
- Suva
- Capo di Stato (carica)
- President of Fiji
- Capo di governo (carica)
- Primi ministri delle Figi
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q712
Capi di Stato · 7
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Naiqama Lalabalavu | President of Fiji | Figi | 12 novembre 2024 | — |
| Wiliame Katonivere | President of Fiji | Figi | 12 novembre 2021 | 12 novembre 2024 |
| Jioji Konrote | President of Fiji | Figi | 12 novembre 2015 | 12 novembre 2021 |
| Epeli Nailatikau | President of Fiji | Figi | 30 luglio 2009 | 12 novembre 2015 |
| Josefa Iloilo | President of Fiji | Figi | 13 luglio 2000 | 30 luglio 2009 |
| Frank Bainimarama | President of Fiji | Figi | 29 maggio 2000 | 4 gennaio 2007 |
| Penaia Ganilau | President of Fiji | Figi | 8 dicembre 1987 | 15 dicembre 1993 |
Capi di Stato · 7
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Naiqama Lalabalavu | President of Fiji | 12 novembre 2024 | — |
| Wiliame Katonivere | President of Fiji | 12 novembre 2021 | 12 novembre 2024 |
| Jioji Konrote | President of Fiji | 12 novembre 2015 | 12 novembre 2021 |
| Epeli Nailatikau | President of Fiji | 30 luglio 2009 | 12 novembre 2015 |
| Josefa Iloilo | President of Fiji | 13 luglio 2000 | 30 luglio 2009 |
| Frank Bainimarama | President of Fiji | 29 maggio 2000 | 4 gennaio 2007 |
| Penaia Ganilau | President of Fiji | 8 dicembre 1987 | 15 dicembre 1993 |
Capi di governo · 7
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Jona Senilagakali | Primi ministri delle Figi | Figi | 5 dicembre 2006 | 4 gennaio 2007 |
| Laisenia Qarase | Primi ministri delle Figi | Figi | 16 marzo 2001 | 5 dicembre 2006 |
| Tevita Momoedonu | Primi ministri delle Figi | Figi | 14 marzo 2001 | 16 marzo 2001 |
| Mahendra Chaudhry | Primi ministri delle Figi | Figi | 19 maggio 1999 | 27 maggio 2000 |
| Sitiveni Rabuka | Primi ministri delle Figi | Figi | 2 giugno 1992 | — |
| Timoci Bavadra | Primi ministri delle Figi | Figi | 13 aprile 1987 | 14 maggio 1987 |
| Kamisese Mara | Primi ministri delle Figi | Figi | 10 ottobre 1970 | 18 gennaio 1994 |
Capi di governo · 7
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Jona Senilagakali | Primi ministri delle Figi | 5 dicembre 2006 | 4 gennaio 2007 |
| Laisenia Qarase | Primi ministri delle Figi | 16 marzo 2001 | 5 dicembre 2006 |
| Tevita Momoedonu | Primi ministri delle Figi | 14 marzo 2001 | 16 marzo 2001 |
| Mahendra Chaudhry | Primi ministri delle Figi | 19 maggio 1999 | 27 maggio 2000 |
| Sitiveni Rabuka | Primi ministri delle Figi | 2 giugno 1992 | — |
| Timoci Bavadra | Primi ministri delle Figi | 13 aprile 1987 | 14 maggio 1987 |
| Kamisese Mara | Primi ministri delle Figi | 10 ottobre 1970 | 18 gennaio 1994 |