Dati
- Forma di Stato
- Monarchia
- Popolazione
- 1.230.506 ab.
- Superficie
- 17.364 km²
- Capitale
- Mbabane
- Forma di governo
- monarchia assoluta
- Capo di Stato (carica)
- Re dello Swaziland
- Capo di governo (carica)
- primi ministri dello Swaziland
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1050
Capi di Stato · 18
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Mswati III di Eswatini | Re dello Swaziland | 25 aprile 1986 | — |
| Sobhuza II dello Swaziland | Re dello Swaziland | 10 dicembre 1899 | 21 agosto 1982 |
| Dlamini IV | Re dello Swaziland | giugno 1875 | 7 ottobre 1889 |
| Ngwane V | Re dello Swaziland | 1895 | 10 dicembre 1899 |
| Mswati II | Re dello Swaziland | 1840 | luglio 1868 |
| Sobhuza I | Re dello Swaziland | 1815 | 1836 |
| Ndvungunye | Re dello Swaziland | 1780 | 1815 |
| Ngwane III | Re dello Swaziland | 1745 | 1780 |
| Dlamini III of Swaziland | Re dello Swaziland | 1720 | 1744 |
| Ludvonga I | Re dello Swaziland | 1685 | 1715 |
| Mavuso I | Re dello Swaziland | 1645 | 1680 |
| Nkosi II | Re dello Swaziland | 1600 | 1640 |
| Dlamini II | Re dello Swaziland | 1555 | 1600 |
| Ngwane II | Re dello Swaziland | 1520 | 1550 |
| Mswati I du Swaziland | Re dello Swaziland | 1480 | 1520 |
| Dlamini I | Re dello Swaziland | 1435 | 1465 |
| Ngwane I | Re dello Swaziland | 1400 | 1435 |
| Nkosi I | Re dello Swaziland | 1355 | 1400 |
Capi di governo · 15
Capi di governo · 15
Capi di Stato · 7
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Mswati III di Eswatini | Re dello Swaziland | Eswatini | 25 aprile 1986 | — |
| Sobhuza II dello Swaziland | Re dello Swaziland | Eswatini | 10 dicembre 1899 | 21 agosto 1982 |
| Dlamini IV | Re dello Swaziland | Eswatini | giugno 1875 | 7 ottobre 1889 |
| Ngwane V | Re dello Swaziland | Eswatini | 1895 | 10 dicembre 1899 |
| Mswati II | Re dello Swaziland | Eswatini | 1840 | luglio 1868 |
| Sobhuza I | Re dello Swaziland | Eswatini | 1815 | 1836 |
| Ngwane III | Re dello Swaziland | Eswatini | 1745 | 1780 |