Dati
- Popolazione
- 74.656 ab.
- Superficie
- 751,1 km²
- Capitale
- Roseau
- Capo di Stato (carica)
- president of Dominica
- Capo di governo (carica)
- Prime Minister of Dominica
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q784
Capi di governo · 8
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Roosevelt Skerrit | Prime Minister of Dominica | Dominica | 8 gennaio 2004 | — |
| Osborne Riviere | Prime Minister of Dominica | Dominica | 6 gennaio 2004 | 8 agosto 2004 |
| Pierre Charles | Prime Minister of Dominica | Dominica | 3 ottobre 2000 | 6 gennaio 2004 |
| Rosie Douglas | Prime Minister of Dominica | Dominica | 3 febbraio 2000 | ottobre 2000 |
| Edison James | Prime Minister of Dominica | Dominica | 14 giugno 1995 | 3 febbraio 2000 |
| Eugenia Charles | Prime Minister of Dominica | Dominica | 21 luglio 1980 | 14 giugno 1995 |
| Oliver Seraphin | Prime Minister of Dominica | Dominica | 25 giugno 1979 | 21 luglio 1980 |
| Patrick John | Prime Minister of Dominica | Dominica | 3 novembre 1978 | 21 giugno 1979 |
Capi di governo · 8
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Roosevelt Skerrit | Prime Minister of Dominica | 8 gennaio 2004 | — |
| Osborne Riviere | Prime Minister of Dominica | 6 gennaio 2004 | 8 agosto 2004 |
| Pierre Charles | Prime Minister of Dominica | 3 ottobre 2000 | 6 gennaio 2004 |
| Rosie Douglas | Prime Minister of Dominica | 3 febbraio 2000 | ottobre 2000 |
| Edison James | Prime Minister of Dominica | 14 giugno 1995 | 3 febbraio 2000 |
| Eugenia Charles | Prime Minister of Dominica | 21 luglio 1980 | 14 giugno 1995 |
| Oliver Seraphin | Prime Minister of Dominica | 25 giugno 1979 | 21 luglio 1980 |
| Patrick John | Prime Minister of Dominica | 3 novembre 1978 | 21 giugno 1979 |
Capi di Stato · 5
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Sylvanie Burton | president of Dominica | Dominica | 2 ottobre 2023 | — |
| Charles Savarin | president of Dominica | Dominica | 2 ottobre 2013 | 2 ottobre 2023 |
| Eliud Williams | president of Dominica | Dominica | 17 settembre 2012 | 2 ottobre 2013 |
| Nicholas Liverpool | president of Dominica | Dominica | 2 ottobre 2003 | 17 settembre 2012 |
| Vernon Shaw | president of Dominica | Dominica | 6 ottobre 1998 | ottobre 2003 |
Capi di Stato · 5
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Sylvanie Burton | president of Dominica | 2 ottobre 2023 | — |
| Charles Savarin | president of Dominica | 2 ottobre 2013 | 2 ottobre 2023 |
| Eliud Williams | president of Dominica | 17 settembre 2012 | 2 ottobre 2013 |
| Nicholas Liverpool | president of Dominica | 2 ottobre 2003 | 17 settembre 2012 |
| Vernon Shaw | president of Dominica | 6 ottobre 1998 | ottobre 2003 |