Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 26.418.204 ab.
- Superficie
- 120.540 km²
- Capitale
- Pyongyang
- Forma di governo
- Juche
- Capo di Stato (carica)
- capo supremo della Corea del Nord
- Capo di governo (carica)
- Premier of North Korea
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q423
Capi di governo · 9
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Kim Tok-hun | Premier of North Korea | Corea del Nord | 13 agosto 2020 | — |
| Kim Jae-ryong | Premier of North Korea | Corea del Nord | 11 aprile 2019 | 13 agosto 2020 |
| Choe Yong-rim | Premier of North Korea | Corea del Nord | 7 giugno 2010 | aprile 2013 |
| Kim Yong-il | Premier of North Korea | Corea del Nord | 11 aprile 2007 | 7 giugno 2010 |
| Pak Pong-ju | Premier of North Korea | Corea del Nord | 3 settembre 2003 | 11 aprile 2019 |
| Hong Song-nam | Premier of North Korea | Corea del Nord | 5 settembre 1998 | 3 settembre 2003 |
| Yon Hyong-muk | Premier of North Korea | Corea del Nord | 12 dicembre 1988 | 11 dicembre 1992 |
| Pak Song-chol | Premier of North Korea | Corea del Nord | 19 aprile 1976 | 16 dicembre 1977 |
| Kim Il | Premier of North Korea | Corea del Nord | 1972 | 1976 |
Capi di governo · 9
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Kim Tok-hun | Premier of North Korea | 13 agosto 2020 | — |
| Kim Jae-ryong | Premier of North Korea | 11 aprile 2019 | 13 agosto 2020 |
| Choe Yong-rim | Premier of North Korea | 7 giugno 2010 | aprile 2013 |
| Kim Yong-il | Premier of North Korea | 11 aprile 2007 | 7 giugno 2010 |
| Pak Pong-ju | Premier of North Korea | 3 settembre 2003 | 11 aprile 2019 |
| Hong Song-nam | Premier of North Korea | 5 settembre 1998 | 3 settembre 2003 |
| Yon Hyong-muk | Premier of North Korea | 12 dicembre 1988 | 11 dicembre 1992 |
| Pak Song-chol | Premier of North Korea | 19 aprile 1976 | 16 dicembre 1977 |
| Kim Il | Premier of North Korea | 1972 | 1976 |
Capi di Stato · 3
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Kim Jong-un | capo supremo della Corea del Nord | 17 dicembre 2011 | — |
| Kim Jong-il | capo supremo della Corea del Nord | 8 luglio 1994 | 17 dicembre 2011 |
| Kim Il-sung | capo supremo della Corea del Nord | 9 settembre 1948 | 8 luglio 1994 |
Capi di Stato · 2
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Kim Jong-un | capo supremo della Corea del Nord | Corea del Nord | 17 dicembre 2011 | — |
| Kim Jong-il | capo supremo della Corea del Nord | Corea del Nord | 8 luglio 1994 | 17 dicembre 2011 |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Dinastia Liao | 916 | 1125 | 209,0 anni |