Dati
- Forma di Stato
- Repubblica
- Popolazione
- 1.404.890.000 ab.
- Superficie
- 9.596.961 km²
- Capitale
- Pechino
- Forma di governo
- repubblica Popolare
- Capo di Stato (carica)
- presidente della Repubblica popolare cinese
- Capo di governo (carica)
- Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q148
Capi di Stato · 7
| Capo di stato | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Xi Jinping | presidente della Repubblica popolare cinese | 14 marzo 2013 | — |
| Hu Jintao | presidente della Repubblica popolare cinese | 15 marzo 2003 | 14 marzo 2013 |
| Jiang Zemin | presidente della Repubblica popolare cinese | 27 marzo 1993 | 15 marzo 2003 |
| Yang Shangkun | presidente della Repubblica popolare cinese | 9 aprile 1988 | 27 marzo 1993 |
| Li Xiannian | presidente della Repubblica popolare cinese | 18 giugno 1983 | 8 aprile 1988 |
| Liu Shaoqi | presidente della Repubblica popolare cinese | 27 aprile 1959 | 31 ottobre 1968 |
| Mao Zedong | presidente della Repubblica popolare cinese | 27 settembre 1954 | 27 aprile 1959 |
Capi di governo · 7
| Capo di governo | Carica | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|
| Li Qiang | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | 11 marzo 2023 | — |
| Li Keqiang | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | 15 marzo 2013 | 11 marzo 2023 |
| Wen Jiabao | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | 16 marzo 2003 | 15 marzo 2013 |
| Zhu Rongji | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | 17 marzo 1998 | 16 marzo 2003 |
| Li Peng | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | 12 aprile 1988 | 17 marzo 1998 |
| Hua Guofeng | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | 2 febbraio 1976 | 10 settembre 1980 |
| Zhou Enlai | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | 27 settembre 1954 | 8 gennaio 1976 |
Capi di governo · 4
| Capo di governo | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Li Qiang | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | Cina | 11 marzo 2023 | — |
| Li Keqiang | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | Cina | 15 marzo 2013 | 11 marzo 2023 |
| Wen Jiabao | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | Cina | 16 marzo 2003 | 15 marzo 2013 |
| Hua Guofeng | Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese | Cina | 2 febbraio 1976 | 10 settembre 1980 |
Capi di Stato · 3
| Capo di stato | Carica | Paese | Inizio del mandato | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|
| Xi Jinping | presidente della Repubblica popolare cinese | Cina | 14 marzo 2013 | — |
| Yang Shangkun | presidente della Repubblica popolare cinese | Cina | 9 aprile 1988 | 27 marzo 1993 |
| Li Xiannian | presidente della Repubblica popolare cinese | Cina | 18 giugno 1983 | 8 aprile 1988 |
Case reali e dinastie · 1
| Casa reale | Fondazione | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| Dinastia Liao | 916 | 1125 | 209,0 anni |